| Rank | SNo. | Name | FED | Club | Pts | BH. |
| 1 | 24 | VILLA DAVILA Ignacio | CHI | NUESTRA SEÑORA DEL ROSARI | 6 | 22½ |
| 2 | 14 | ILLANES VENEGAS Vicente | CHI | SEMINARIO MENOR | 5 | 21½ |
| 3 | 2 | ARAYA CALLEJAS Diego | CHI | SAN FRANCISCO DEL ALBA | 4½ | 19½ |
| 4 | 17 | REYES BARRERA Patricio | CHI | Liceo Simón Bolivar | 4 | 21½ |
| 5 | 4 | BRITO CONTRERAS Diego | CHI | Liceo Simón Bolivar | 4 | 21 |
| 6 | 8 | Doña rodriguez Agustin | CHI | COLEGIO ALEXANDER FLEMING | 4 | 20 |
| 7 | 16 | REQUENA RIQUELME Nicolas | CHI | SEMINARIO MENOR | 4 | 17 |
| 8 | 5 | CORTES SAMBELLI Jaime | CHI | SAN FRANCISCO DEL ALBA | 3½ | 23 |
| 9 | 9 | FIGUEROA ZAMORA Fernando | CHI | SEMINARIO MENOR | 3½ | 20½ |
| 10 | 23 | VALENZUELA MEZA Manuel | CHI | JUAN PABLO II | 3½ | 16½ |
| 11 | 1 | APARICIO RODRIGUEZ Nicolas | CHI | Liceo Simón Bolivar | 3 | 21½ |
| 12 | 11 | GARFIAS GOMEZ Diego | CHI | Leonardo Da Vinci | 3 | 21 |
| 13 | 7 | DOÑA RODRIGUEZ Cristobal | CHI | COLEGIO ALEXANDER FLEMING | 3 | 20½ |
| 14 | 15 | MUÑOZ ARTIGAS Benjamin | CHI | SEMINARIO MENOR | 3 | 18½ |
| 15 | 25 | VILLA DAVILA Javier | CHI | NUESTRA SEÑORA DEL ROSARI | 3 | 13½ |
| 16 | 20 | SUSANIBAR ESPINOZA Giancarlo | CHI | JUAN PABLO II | 3 | 13½ |
| 17 | 12 | GOMEZ SOTO Claudio | CHI | Liceo Simón Bolivar | 2½ | 21 |
| 18 | 18 | SALDIAS FARFAN Isaac | CHI | Leonardo Da Vinci | 2½ | 15 |
| 19 | 19 | SIERRALTA OTAROLA Benjamin | CHI | JUAN PABLO II | 2½ | 11½ |
| 20 | 10 | GARCIA CHACON Jose Tomas | CHI | SEMINARIO MENOR | 2 | 19½ |
| 21 | 6 | DEMIAN BACHRATY Matias | CHI | COLEGIO ALEXANDER FLEMING | 2 | 19 |
| 22 | 22 | VALENZUELA MEZA Luis | CHI | JUAN PABLO II | 2 | 14½ |
| 23 | 26 | VILLASECA CANDIA Kevin | CHI | Leonardo Da Vinci | 2 | 13 |
| 24 | 21 | TAPIA ALCALIPE Andres | CHI | Leonardo Da Vinci | 1 | 17 |
| 25 | 13 | GONZALEZ MUNCHMEYER Pablo Andres | CHI | NUESTRA SEÑORA DEL ROSARI | 1 | 11 |
| 26 | 3 | BELMAR BARRIENTOS Pedro Nicolas | CHI | NUESTRA SEÑORA DEL ROSARI | ½ | 15 |
AF Manuel Reyes