Cuadro de texto: Portal de Ajedrez

FENACH - CAMPEONATO DE CHILE 2006 - SEMIFINALES SANTIAGO

CRISTIAN SALAS OBTIENE PRIMER LUGAR

Martes 23 de enero

Cristian Salas (foto gentileza de fenach.cl)

Cristian Salas, representante de UNAP-Iquique, ganó ayer las semifinales Santiago del Campeonato de Chile 2006 de FENACH con 6½ puntos al derrotar en la última ronda a Marcelo Jorquera de Peñalolén. Segundo fue Eduardo Arancibia; tercero Alvaro Valdés y cuarto Pablo Calvo. Clasifican entonces Salas, Arancibia, Valdés y Calvo (Valdés tiene derecho propio por ser Campeón de Chile 2005).

Recibieron también premios:

5°lugar : Eduardo Bombardiere; Mejor Elo FIDE Sub 2200 : Roque Marín; Mejor Elo FIDE Sub 2000 : Simon Navarro Guerrero; Mejor Sub 18 : José Hernandez y Mejor Senior : José Luis Carmona Rosales.

A continuación el Cuadro de Posiciones y la Tabla de Resultados.

Cuadro de Posiciones Finales
Lug. Nombre Cat ELO ELO Institución Ptos Des1 Des2 Des3
  1 Salas Arros, Cristian  A 2418  2425 Iquique UNAP  6.5  29.0  30.50   29.0
2 Arancibia Guzman, Eduardo A 2358 2373 Maipu 6 29.5 30.25 32.0
3 Valdes Escobar, Alvaro 18 2303 2364 Las Condes Club 6 29.5 24.00 29.0
4 Calvo Salas, Pablo A 2254 2295 Univ de Chile 6 28.5 29.50 31.0
5 Bombardiere Rosas, Eduardo A 2322 2278 Casablanca Tours 6 27.5 29.50 30.0
6 Dumas Aviles, Alejandro A 2221 2233 Estacion Central 6 26.0 22.00 27.5
7 Jorquera Cahuin, Marcelo A 2296 2278 Peñalolen 5.5 30.0 25.00 32.0
8 Carmona Rosales, Jose Luis A 2192 2203 Temuco 5.5 26.5 25.75 28.5
9 Vargas Maliqueo, Ivan A 2205 2195 Macul 5 25.0 21.25 28.5
10 Marin Muñoz, Roque A 2139 2138 Ñuñoa Club 5 25.0 19.50 28.0
11 Cuevas Araya, Walter A 2158 2161 Univ Diego Portales 5 24.0 17.00 26.0
12 Navarro Guerrero, Simon 14 1959 1959 Las Condes Club 5 23.0 18.50 31.5
13 Pierattini Meza, Giovanni A   1945 Temuco Club 5 23.0 16.50 25.0
14 Henriquez Wacquez, Arturo A 2126 1972 Hispano Chileno 5 17.5 15.00 20.5
15 Caceres Vasquez, Sergio A 2179 2158 Talca Bobby Fischer 4.5 21.5 10.25 25.0
16 Hernandez Riera, Jose 18 2025 2065 Cuba 4.5 21.0 16.75 26.0
17 Fuenzalida Soto, Eridan 16 2115 2003 Ñuñoa 4.5 20.5 11.25 20.0
18 Centonzio Rossel, Francesco A 2020 2007 La Florida 4.5 20.5 10.50 25.0
19 Abello Farias, Javier A 2066 1974 San Bernardo Maestranza 4.5 18.5 17.25 25.0
20 Weinztein Balmaceda, Tomas A   2096 Alianza Francesa 4.5 18.5 17.00 24.0
21 Bartucevic Sanchez, Diego A 2106 2092 Viña Ivan Morovic 4 22.0 9.50 29.0
22 Morales Garcia, Hugo A 2125 2013 Boston College 4 19.0 13.50 25.0
23 Hidalgo Momberg, Cesar A   2041 Club Chile 4 16.0 10.50 22.0
24 Cantuarias Lagunas, Carlos A 1800 1953 Club Chile 4 16.0 7.00 21.0
25 Valdes Escobar, Jose 14   1941 Las Condes Club 4 15.5 14.00 22.5
26 Saavedra Godoy, Daniel A   1918 Universidad Catolica 4 15.0 10.50 21.0
27 Rosa Valenzuela, Fernando A 2152 2091 Providencia 4 13.0 13.00 19.5
28 Matamala Pradenas, Emiliano A 1890 1849 La Florida CALF 4 13.0 8.25 20.0
29 Navarro Guerrero, Vicente A 2154 2188 Las Condes Club 3.5 19.0 13.25 24.0
30 Vergara Castillo, Boris A 2077 2095 San Diego 3.5 17.5 8.50 25.5
31 Bombardiere Castro, Aldo A   2028 Santiago 3.5 16.5 12.00 21.0
32 Chavez Dinamarca, Bastian 18 1838 1875 Lo Espejo 3.5 14.0 5.75 21.5
33 Caceres Soto, Enrique A 2070 1950 Plaza de Armas 3 15.0 10.00 24.5
34 Abiuso Melo, Diego A 2110 2043 Viña Ivan Morovic 3 14.5 7.75 22.0
35 Racagni Valdes, Renato A 1971 2032 Hispano Chileno 3 14.0 4.00 21.0
36 Castillo Gil, Eugenio A 2131 2094 Univ. de Chile 3 13.0 8.75 20.5
37 Niculqueo Cerda, Patricio 18   1899 Temuco 3 10.5 6.75 18.5
38 Sauer Rosenwasser, Leon A   1796 Club Chile 3 8.0 2.00 22.5
39 Urrutiaguer Florin, Manuel A   1624 San Bernardo Maestranza 2.5 13.0 3.50 20.5
40 Huaiquiñir Aravena, Pedro A   1537 San Joaquin 2.5 6.0 3.00 21.0
41 Cea Villagra, Armando A     Recoleta 2 15.0 0.00 24.0
42 Quiñones Mena, Jeannette A 2056 1997 Las Condes Club 2 9.0 6.00 22.5
43 Farias Garrido, Luis A 2214 2234 Quilpue Ruy Lopez 2 7.0 2.00 7.5
44 Saez Hermosilla, Carlos A 2163 2104 Concepcion Club 1.5 6.5 6.25 10.0
45 Paredes Saez, Jaime A 1913 1906 Estacion Central 1 7.0 1.00 20.0
46 Alvarez Marquez, Emilio A 2087 2055 USACH 1 4.0 2.50 7.0
47 Miranda Aguilera, Horacio A   1549 Santiago 1 3.0 0.00 11.5
48 Valenzuela Torres, Eugenio A 1909 1943 Santiago 0.5 1.5 2.50 3.5
Tabla de Resultados
1 Salas Arros, Cristian 3401952 2425 6.5 30:W 29:W 4:L 17:W 15:W 3:W 2:D 7:W
2 Arancibia Guzman, Eduardo 3400670 2373 6 33:W 10:W 11:W 7:L 12:W 4:W 1:D 6:D
3 Valdes Escobar, Alvaro 3405451 2364 6 42:W 22:W 41:W 4:D 7:W 1:L 9:D 13:W
4 Calvo Salas, Pablo 3401405 2295 6 35:W 21:W 1:W 3:D 5:D 2:L 12:W 9:W
5 Bombardiere Rosas, Edo. 3400310 2278 6 19:D 25:W 18:W 9:W 4:D 6:D 7:D 11:W
6 Dumas Aviles, Alejandro 3401790 2233 6 12:L 39:W 46:+ 22:W 21:W 5:D 8:W 2:D
7 Jorquera Cahuin, Marcelo 3401197 2278 5.5 16:W 17:W 43:W 2:W 3:L 10:W 5:D 1:L
8 Carmona Rosales, Jose L. 3401057 2203 5.5 28:W 12:W 9:L 19:W 13:W 16:D 6:L 10:W
9 Vargas Maliqueo, Ivan 3402002 2195 5 48:D 32:W 8:W 5:L 18:W 15:W 3:D 4:L
10 Marin Muñoz, Roque 3409473 2138 5 13:W 2:L 20:W 41:W 30:W 7:L 16:W 8:L
11 Cuevas Araya, Walter 3405028 2161 5 20:W 31:W 2:L : 42:W 33:W 21:W 5:L
12 Navarro Guerrero, Simon 3408566 1959 5 6:W 8:L 14:W 11:+ 2:L 29:W 4:L 22:W
13 Pierattini Meza, Giovanni 14074 1945 5 10:L 42:W 34:W 29:W 8:L 17:W 30:W 3:L
14 Henriquez Wacquez, Arturo 3403092 1972 5 26:D 34:D 12:L 42:L 45:W 32:W 33:W 21:W
15 Caceres Vasquez, Sergio 3402169 2158 4.5 32:D 48:+ 19:D 24:W 1:L 9:L 26:+ 16:D
16 Hernandez Riera, Jose 3408230 2065 4.5 7:L 38:W 44:D 23:W 22:W 8:D 10:L 15:D
17 Fuenzalida Soto, Eridan 3410633 2003 4.5 38:W 7:L 45:W 1:L 41:W 13:L 36:W 18:D
18 Centonzio Rossel, Franc. 3404480 2007 4.5 0:00 40:W 5:L 44:+ 9:L 23:W 29:D 17:D
19 Abello Farias, Javier 3405460 1974 4.5 5:D 26:W 15:D 8:L 20:L 25:D 39:W 29:W
20 Weinztein Balmaceda, Tom 15754 2096 4.5 11:L 33:W 10:L 27:W 19:W 21:L 32:W 23:D
21 Bartucevic Sanchez, Diego 3401910 2092 4 47:W 4:L 25:W 43:+ 6:L 20:W 11:L 14:L
22 Morales Garcia, Hugo 3401090 2013 4 37:W 3:L 31:W 6:L 16:L 28:W 34:W 12:L
23 Hidalgo Momberg, Cesar 12542 2041 4 29:L 30:D 32:W 16:L 44:+ 18:L 37:W 20:D
24 Cantuarias Lagunas, Carlos 3407780 1953 4 44:L 36:W 27:W 15:L 29:L 34:L 42:+ 33:+
25 Valdes Escobar, Jose 15387 1941 4 36:W 5:L 21:L 33:L 27:W 19:D 31:D 35:W
26 Saavedra Godoy, Daniel 14694 1918 4 14:D 19:L 30:L 38:W 28:D 42:+ : 36:W
27 Rosa Valenzuela, Fernando 3400700 2091 4 31:L 28:W 24:L 20:L 25:L 40:W 38:W 30:W
28 Matamala Pradenas, Emil. 3405745 1849 4 8:L 27:L 40:D 37:W 26:D 22:L 41:W 34:+
29 Navarro Guerrero, Vicente 3407047 2188 3.5 23:W 1:L 35:W 13:L 24:W 12:L 18:D 19:L
30 Vergara Castillo, Boris 3401995 2095 3.5 1:L 23:D 26:W 39:W 10:L 31:+ 13:L 27:L
31 Bombardiere Castro, Aldo 21776 2028 3.5 27:W 11:L 22:L 34:W 36:D : 25:D 37:D
32 Chavez Dinamarca, Bastian 3409511 1875 3.5 15:D 9:L 23:L 45:W 39:+ 14:L 20:L 39:W
33 Caceres Soto, Enrique 3403041 1950 3 2:L 20:L 38:W 25:W 35:W 11:L 14:L :
34 Abiuso Melo, Diego 3404161 2043 3 39:D 14:D 13:L 31:L 47:+ 24:W 22:L :
35 Racagni Valdes, Renato 3404919 2032 3 4:L 37:W 29:L 46:+ 33:L 36:L 45:W 25:L
36 Castillo Gil, Eugenio 3404943 2094 3 25:L 24:L 37:D 40:W 31:D 35:W 17:L 26:L
37 Niculqueo Cerda, Patricio 21541 1899 3 22:L 35:L 36:D 28:L 40:W 45:W 23:L 31:D
38 Sauer Rosenwasser, Leon 16604 1796 3 17:L 16:L 33:L 26:L 0:W 47:+ 27:L 41:W
39 Urrutiaguer Florin, Manuel 28655 1624 2.5 34:D 6:L 48:+ 30:L : 41:W 19:L 32:L
40 Huaiquiñir Aravena, Pedro 12572 1537 2.5 46:L 18:L 28:D 36:L 37:L 27:L 0:W 45:W
41 Cea Villagra, Armando     2 0:W 44:+ 3:L 10:L 17:L 39:L 28:L 38:L
42 Quiñones Mena, Jeannette 3400743 1997 2 3:L 13:L 47:W 14:W 11:L : : 0
43 Farias Garrido, Luis 3400840 2234 2 45:W 46:W 7:L : 0 0 0 0
44 Saez Hermosilla, Carlos 3406806 2104 1.5 24:W : 16:D : : 0 0 0
45 Paredes Saez, Jaime 3405281 1906 1 43:L 47:W 17:L 32:L 14:L 37:L 35:L 40:L
46 Alvarez Marquez, Emilio 3401472 2055 1 40:W 43:L : : 0 0 0 0
47 Miranda Aguilera, Horacio 12382 1549 1 21:L 45:L 42:L 0:W : : 0 0
48 Valenzuela Torres, Eugenio 3408604 1943 .5 9:D : : 0:00 0 0 0 0

HOY SE JUEGA ULTIMA RONDA

Lunes 22 de enero

Eduardo Arancibia, lider en Semifinales Santiago(Foto de archivo)

Hoy se juega la última ronda de las Semifinales Santiago al Campeonato de Chile 2006 que se juega por sistema suizo, a 8 rondas, en el Casino de ENDESA Santa Rosa 76, a las 19:00 horas. Lideran la tabla co 5½ puntos los maestros Eduardo Arancibia, Marcelo Jorquera, Cristian Salas y Alejandro Dumas. Las principales partidas de hoy son las siguientes:

Cristian Salas - Marcelo Jorquera

Alejandro Dumas - Eduardo Arancibia

A continuación la Tabla de Posiciones, Fixture de octava ronda y Cuadro de resultados

Posiciones hasta Séptima Fecha
Lug. Nombre Cat. ELO ELO Institución Ptos. Des1 Des2 Des3
 1 Arancibia Guzman, Eduardo  A 2358 2373 Maipu   5.5 29.5 38.0 29.0
2 Jorquera Cahuin, Marcelo A 2296 2278 Universidad de Chile 5.5 29.0 38.5 30.0
3 Salas Arros, Cristian A 2418 2425 Iquique UNAP 5.5 26.0 34.5 28.0
4 Dumas Aviles, Alejandro A 2221 2233 Estacion Central 5.5 24.5 32.5 25.5
5 Calvo Salas, Pablo A 2254 2295 Univ de Chile 5 27.5 35.5 27.5
6 Valdes Escobar, Alvaro 18 2303 2364 Las Condes Club 5 27.5 34.0 28.5
7 Bombardiere Rosas, Eduardo A 2322 2278 Casablanca Tours 5 27.0 35.5 26.5
8 Marin Muñoz, Roque A 2139 2138 Ñuñoa Club 5 26.0 32.5 25.0
9 Vargas Maliqueo, Ivan A 2205 2195 Macul 5 24.5 31.5 25.0
10 Pierattini Meza, Giovanni A   1945 Viña delMar 5 23.0 30.5 23.0
11 Cuevas Araya, Walter A 2158 2161 Univ Diego Portales 5 22.5 31.0 24.0
12 Carmona Rosales, Jose Luis A 2192 2203 Temuco 4.5 26.0 34.0 25.5
13 Navarro Guerrero, Simon 14 1959 1959 Las Condes Club 4 28.0 37.0 22.0
14 Bartucevic Sanchez, Diego A 2106 2092 Viña Ivan Morovic 4 25.5 33.5 22.0
15 Hernandez Riera, Jose 18 2025 2065 Cuba 4 24.0 30.5 20.5
16 Centonzio Rossel, Francesco A 2020 2007 La Florida 4 24.0 30.0 20.0
17 Caceres Vasquez, Sergio A 2179 2158 Talca Bobby Fischer 4 22.0 29.5 21.0
18 Morales Garcia, Hugo A 2125 2013 Boston College 4 21.5 29.0 19.0
19 Weinztein Balmaceda, Tomas A   2096 Alianza Francesa 4 21.0 28.5 18.0
20 Fuenzalida Soto, Eridan 16 2115 2003 Ñuñoa 4 19.0 25.5 20.0
21 Henriquez Wacquez, Arturo A 2126 1972 Hispano Chileno 4 17.0 22.0 16.5
22 Vergara Castillo, Boris A 2077 2095 San Diego 3.5 22.5 30.5 17.5
23 Abello Farias, Javier A 2066 1974 San Bdo. Maestranza 3.5 21.0 28.5 17.5
24 Navarro Guerrero, Vicente A 2154 2188 Las Condes Club 3.5 20.5 28.5 19.0
25 Hidalgo Momberg, Cesar A   2041 Club Chile 3.5 20.0 26.5 15.5
26 Caceres Soto, Enrique A 2070 1950 Plaza de Armas 3 21.5 28.0 15.0
27 Abiuso Melo, Diego A 2110 2043 Viña Ivan Morovic 3 19.5 27.0 14.5
  Valdes Escobar, Jose 14   1941 Las Condes Club 3 19.5 27.0 14.5
29 Racagni Valdes, Renato A 1971 2032 Hispano Chileno 3 19.0 25.5 14.0
30 Bombardiere Castro, Aldo A   2028 Santiago 3 18.5 26.5 16.0
31 Cantuarias Lagunas, Carlos A 1800 1953 Club Chile 3 18.5 25.5 15.0
32 Saavedra Godoy, Daniel A   1918 Universidad Catolica 3 18.5 23.5 14.0
33 Castillo Gil, Eugenio A 2131 2094 Univ. de Chile 3 17.0 22.0 13.0
34 Matamala Pradenas, Emiliano A 1890 1849 La Florida CALF 3 16.0 21.5 12.0
35 Rosa Valenzuela, Fernando A 2152 2091 Providencia 3 16.0 21.0 12.0
36 Chavez Dinamarca, Bastian 18 1838 1875 Lo Espejo 2.5 19.0 25.5 13.0
37 Urrutiaguer Florin, Manuel A   1624 San Bdo. Maestranza 2.5 17.0 23.0 13.0
38 Niculqueo Cerda, Patricio 18   1899 Temuco 2.5 16.5 21.5 10.0
39 Cea Villagra, Armando A     Recoleta 2 23.0 29.0 15.0
40 Quiñones Mena, Jeannette A 2056 1997 Las Condes Club 2 22.0 28.5 11.0
41 Paredes Saez, Jaime A 1913 1906 Estacion Central 2 19.5 26.0 8.0
42 Sauer Rosenwasser, Leon A   1796 Club Chile 2 19.5 24.5 7.0
43 Farias Garrido, Luis A 2214 2234 Quilpue Ruy Lopez 2 7.5 14.5 7.0
44 Huaiquiñir Aravena, Pedro A   1537 San Joaquin 1.5 19.0 25.5 5.0
45 Saez Hermosilla, Carlos A 2163 2104 Concepcion Club 1.5 8.5 13.5 6.5
46 Miranda Aguilera, Horacio A   1549 Santiago 1 10.0 14.5 3.0
47 Alvarez Marquez, Emilio A 2087 2055 USACH 1 7.0 13.0 4.0
48 Valenzuela Torres, Eugenio A 1909 1943 Santiago 0.5 3.0 10.5 1.5
Fixture Octava Ronda
 1 Salas Arros, Cristian  2418  [5.5]  : Jorquera Cahuin, Marcelo  2296 [5.5]
2 Dumas Aviles, Alejandro 2221 [5.5] : Arancibia Guzman, Eduardo 2358 [5.5]
3 Cuevas Araya, Walter 2158 [5] : Bombardiere Rosas, Eduardo 2322 [5]
4 Pierattini Meza, Giovanni   [5] : Valdes Escobar, Alvaro 2303 [5]
5 Vargas Maliqueo, Ivan 2205 [5] : Calvo Salas, Pablo 2254 [5]
6 Marin Muñoz, Roque 2139 [5] : Carmona Rosales, Jose Luis 2192 [4.5]
7 Caceres Vasquez, Sergio 2179 [4] : Hernandez Riera, Jose 2025 [4]
8 Bartucevic Sanchez, Diego 2106 [4] : Henriquez Wacquez, Arturo 2126 [4]
9 Morales Garcia, Hugo 2125 [4] : Navarro Guerrero, Simon 1959 [4]
10 Centonzio Rossel, Francesco 2020 [4] : Fuenzalida Soto, Eridan 2115 [4]
11 Hidalgo Momberg, Cesar   [3.5] : Weinztein Balmaceda, Tomas   [4]
12 Abello Farias, Javier 2066 [3.5] : Navarro Guerrero, Vicente 2154 [3.5]
13 Rosa Valenzuela, Fernando 2152 [3] : Vergara Castillo, Boris 2077 [3.5]
14 Castillo Gil, Eugenio 2131 [3] : Saavedra Godoy, Daniel   [3]
15 Matamala Pradenas, Emiliano 1890 [3] : Abiuso Melo, Diego 2110 [3]
16 Caceres Soto, Enrique 2070 [3] : Cantuarias Lagunas, Carlos 1800 [3]
17 Racagni Valdes, Renato 1971 [3] : Valdes Escobar, Jose   [3]
18 Niculqueo Cerda, Patricio   [2.5] : Bombardiere Castro, Aldo   [3]
19 Chavez Dinamarca, Bastian 1838 [2.5] : Urrutiaguer Florin, Manuel   [2.5]
20 Cea Villagra, Armando   [2] : Sauer Rosenwasser, Leon   [2]
21 Quiñones Mena, Jeannette 2056 [2] : Huaiquiñir Aravena, Pedro   [1.5]
22 Paredes Saez, Jaime 1913 [1] : DESCANSO    
Tabla de Resultados hasta Septima Fecha
Lug. Nombre ELO Ptos. R-1 R-2 R-3 R-4 R-5 R-6 R-7
1 Arancibia Guzman, Edo.  2373  5.5  26:W  8:W  11:W  2:L  13:W  5:W  3:D
2 Jorquera Cahuin, Marcelo 2278 5.5 15:W 20:W 43:W 1:W 6:L 8:W 7:D
3 Salas Arros, Cristian 2425 5.5 22:W 24:W 5:L 20:W 17:W 6:W 1:D
4 Dumas Aviles, Alejandro 2233 5.5 13:L 37:W 47:+ 18:W 14:W 7:D 12:W
5 Calvo Salas, Pablo 2295 5 29:W 14:W 3:W 6:D 7:D 1:L 13:W
6 Valdes Escobar, Alvaro 2364 5 40:W 18:W 39:W 5:D 2:W 3:L 9:D
7 Bombardiere Rosas, Edo. 2278 5 23:D 28:W 16:W 9:W 5:D 4:D 2:D
8 Marin Muñoz, Roque 2138 5 10:W 1:L 19:W 39:W 22:W 2:L 15:W
9 Vargas Maliqueo, Ivan 2195 5 48:D 36:W 12:W 7:L 16:W 17:W 6:D
10 Pierattini Meza, Giovanni 1945 5 8:L 40:W 27:W 24:W 12:L 20:W 22:W
11 Cuevas Araya, Walter 2161 5 19:W 30:W 1:L : 40:W 26:W 14:W
12 Carmona Rosales, Jose Luis 2203 4.5 34:W 13:W 9:L 23:W 10:W 15:D 4:L
13 Navarro Guerrero, Simon 1959 4 4:W 12:L 21:W 11:+ 1:L 24:W 5:L
14 Bartucevic Sanchez, Diego 2092 4 46:W 5:L 28:W 43:+ 4:L 19:W 11:L
15 Hernandez Riera, Jose 2065 4 2:L 42:W 45:D 25:W 18:W 12:D 8:L
16 Centonzio Rossel, Frances. 2007 4 0:00 44:W 7:L 45:+ 9:L 25:W 24:D
17 Caceres Vasquez, Sergio 2158 4 36:D 48:+ 23:D 31:W 3:L 9:L 32:+
18 Morales Garcia, Hugo 2013 4 38:W 6:L 30:W 4:L 15:L 34:W 27:W
19 Weinztein Balmaceda, Tom. 2096 4 11:L 26:W 8:L 35:W 23:W 14:L 36:W
20 Fuenzalida Soto, Eridan 2003 4 42:W 2:L 41:W 3:L 39:W 10:L 33:W
21 Henriquez Wacquez, Arturo 1972 4 32:D 27:D 13:L 40:L 41:W 36:W 26:W
22 Vergara Castillo, Boris 2095 3.5 3:L 25:D 32:W 37:W 8:L 30:+ 10:L
23 Abello Farias, Javier 1974 3.5 7:D 32:W 17:D 12:L 19:L 28:D 37:W
24 Navarro Guerrero, Vicente 2188 3.5 25:W 3:L 29:W 10:L 31:W 13:L 16:D
25 Hidalgo Momberg, Cesar 2041 3.5 24:L 22:D 36:W 15:L 45:+ 16:L 38:W
26 Caceres Soto, Enrique 1950 3 1:L 19:L 42:W 28:W 29:W 11:L 21:L
27 Abiuso Melo, Diego 2043 3 37:D 21:D 10:L 30:L 46:+ 31:W 18:L
28 Valdes Escobar, Jose 1941 3 33:W 7:L 14:L 26:L 35:W 23:D 30:D
29 Racagni Valdes, Renato 2032 3 5:L 38:W 24:L 47:+ 26:L 33:L 41:W
30 Bombardiere Castro, Aldo 2028 3 35:W 11:L 18:L 27:W 33:D : 28:D
31 Cantuarias Lagunas, Carlos 1953 3 45:L 33:W 35:W 17:L 24:L 27:L 40:+
32 Saavedra Godoy, Daniel 1918 3 21:D 23:L 22:L 42:W 34:D 40:+ :
33 Castillo Gil, Eugenio 2094 3 28:L 31:L 38:D 44:W 30:D 29:W 20:L
34 Matamala Pradenas, Emil. 1849 3 12:L 35:L 44:D 38:W 32:D 18:L 39:W
35 Rosa Valenzuela, Fernando 2091 3 30:L 34:W 31:L 19:L 28:L 44:W 42:W
36 Chavez Dinamarca, Bastian 1875 2.5 17:D 9:L 25:L 41:W 37:+ 21:L 19:L
37 Urrutiaguer Florin, Manuel 1624 2.5 27:D 4:L 48:+ 22:L : 39:W 23:L
38 Niculqueo Cerda, Patricio 1899 2.5 18:L 29:L 33:D 34:L 44:W 41:W 25:L
39 Cea Villagra, Armando   2 0:W 45:+ 6:L 8:L 20:L 37:L 34:L
40 Quiñones Mena, Jeannette 1997 2 6:L 10:L 46:W 21:W 11:L : :
41 Paredes Saez, Jaime 1906 2 43:L 46:W 20:L 36:L 21:L 38:L 29:L
42 Sauer Rosenwasser, Leon 1796 2 20:L 15:L 26:L 32:L 0:W 46:+ 35:L
43 Farias Garrido, Luis 2234 2 41:W 47:W 2:L : 0 0 0
44 Huaiquiñir Aravena, Pedro 1537 1.5 47:L 16:L 34:D 33:L 38:L 35:L 0:W
45 Saez Hermosilla, Carlos 2104 1.5 31:W : 15:D : : 0 0
46 Miranda Aguilera, Horacio 1549 1 14:L 41:L 40:L 0:W : : 0
47 Alvarez Marquez, Emilio 2055 1 44:W 43:L : : 0 0 0
48 Valenzuela Torres, Eugenio 1943 .5 9:D : : 0 0 0 0

MF MARCELO JORQUERA LIDERA EN SOLITARIO

Viernes 19 de enero

MF Marcelo Jorquera

       Cumplida la Cuarta Ronda, el MF Marcelo Jorquera encabeza con 4 puntos las Semifinales del Campeonato de Chile 2006 que organiza FENACH en conjunto con el Club Chile. Le siguen con 3½ puntos Pablo Calvo, Alvaro Valdés y Eduardo Bombardiere. Este torneo se juega por sistema suizo a 8 rondas el el casino de ENDESA, Santa Rosa 76 - Primer piso

        A continuación el Cuadro de Posiciones y la Tabla de Resultados.

Posiciones hasta Cuarta Fecha
Lugar Nombre Categ. ELO Institución Puntos
  1 Jorquera Cahuin, Marcelo   A 2278 Universidad de Chile    4
2 Calvo Salas, Pablo A 2295 Univ de Chile 3.5
3 Valdes Escobar, Alvaro 18 2364 Las Condes Club 3.5
4 Bombardiere Rosas, Eduardo A 2278 Casablanca Tours 3.5
5 Arancibia Guzman, Eduardo A 2373 Maipu 3
6 Navarro Guerrero, Simon 14 1959 Las Condes Club 3
7 Marin Muñoz, Roque A 2138 Ñuñoa Club 3
8 Salas Arros, Cristian A 2425 Iquique UNAP 3
9 Carmona Rosales, Jose Luis A 2203 Temuco 3
10 Pierattini Meza, Giovanni A 1945 Viña delMar 3
11 Dumas Aviles, Alejandro A 2233 Estacion Central 3
12 Caceres Vasquez, Sergio A 2158 Talca Bobby Fischer 3
13 Bartucevic Sanchez, Diego A 2092 Viña Ivan Morovic 3
14 Centonzio Rossel, Francesco A 2007 La Florida 2.5
15 Vargas Maliqueo, Ivan A 2195 Macul 2.5
16 Hernandez Riera, Jose 18 2065 Cuba 2.5
17 Vergara Castillo, Boris A 2095 San Diego 2.5
18 Cea Villagra, Armando A   Recoleta 2
19 Abello Farias, Javier A 1974 San Bernardo Maestranza 2
20 Morales Garcia, Hugo A 2013 Boston College 2
21 Cuevas Araya, Walter A 2161 Univ Diego Portales 2
22 Navarro Guerrero, Vicente A 2188 Las Condes Club 2
23 Racagni Valdes, Renato A 2032 Hispano Chileno 2
  Weinztein Balmaceda, Tomas A 2096 Alianza Francesa 2
25 Quiñones Mena, Jeannette A 1997 Las Condes Club 2
26 Cantuarias Lagunas, Carlos A 1953 Club Chile 2
27 Farias Garrido, Luis A 2234 Quilpue Ruy Lopez 2
28 Fuenzalida Soto, Eridan 16 2003 Ñuñoa 2
29 Bombardiere Castro, Aldo A 2028 Santiago 2
30 Caceres Soto, Enrique A 1950 Plaza de Armas 2
31 Hidalgo Momberg, Cesar A 2041 Club Chile 1.5
32 Urrutiaguer Florin, Manuel A 1624 San Bernardo Maestranza 1.5
33 Saez Hermosilla, Carlos A 2104 Concepcion Club 1.5
34 Chavez Dinamarca, Bastian 18 1875 Lo Espejo 1.5
35 Saavedra Godoy, Daniel A 1918 Universidad Catolica 1.5
36 Castillo Gil, Eugenio A 2094 Univ. de Chile 1.5
37 Matamala Pradenas, Emiliano A 1849 La Florida CALF 1.5
38 Sauer Rosenwasser, Leon A 1796 Club Chile 1
39 Valdes Escobar, Jose 14 1941 Las Condes Club 1
40 Miranda Aguilera, Horacio A 1549 Santiago 1
41 Rosa Valenzuela, Fernando A 2091 Providencia 1
42 Henriquez Wacquez, Arturo A 1972 Hispano Chileno 1
43 Paredes Saez, Jaime A 1906 Estacion Central 1
44 Abiuso Melo, Diego A 2043 Viña Ivan Morovic 1
45 Alvarez Marquez, Emilio A 2055 USACH 1
46 Huaiquiñir Aravena, Pedro A 1537 San Joaquin 0.5
47 Niculqueo Cerda, Patricio 18 1899 Temuco 0.5
48 Valenzuela Torres, Eugenio A 1943 Santiago 0.5
Tabla de Resultados hasta Cuarta Fecha
Lugar Nombre Código ELO Puntos R-1 R-2 R-3 R-4
1 Jorquera Cahuin, Marcelo 3401197 2278 4 16:W 28:W 27:W 5:W
2 Calvo Salas, Pablo 3401405 2295 3.5 23:W 13:W 8:W 3:D
3 Valdes Escobar, Alvaro 3405451 2364 3.5 25:W 20:W 18:W 2:D
4 Bombardiere Rosas, Eduardo 3400310 2278 3.5 19:D 39:W 14:W 15:W
5 Arancibia Guzman, Eduardo 3400670 2373 3 30:W 7:W 21:W 1:L
6 Navarro Guerrero, Simon 3408566 1959 3 11:W 9:L 42:W 21:+
7 Marin Muñoz, Roque 3409473 2138 3 10:W 5:L 24:W 18:W
8 Salas Arros, Cristian 3401952 2425 3 17:W 22:W 2:L 28:W
9 Carmona Rosales, Jose Luis 3401057 2203 3 37:W 6:W 15:L 19:W
10 Pierattini Meza, Giovanni 14074 1945 3 7:L 25:W 44:W 22:W
11 Dumas Aviles, Alejandro 3401790 2233 3 6:L 32:W 45:+ 20:W
12 Caceres Vasquez, Sergio 3402169 2158 3 34:D 48:+ 19:D 26:W
13 Bartucevic Sanchez, Diego 3401910 2092 3 40:W 2:L 39:W 27:+
14 Centonzio Rossel, Francesco 3404480 2007 2.5 0:00 46:W 4:L 33:+
15 Vargas Maliqueo, Ivan 3402002 2195 2.5 48:D 34:W 9:W 4:L
16 Hernandez Riera, Jose 3408230 2065 2.5 1:L 38:W 33:D 31:W
17 Vergara Castillo, Boris 3401995 2095 2.5 8:L 31:D 35:W 32:W
