COMUNAL DE AJEDREZ SAN RAMON VARONES 2009

Clasificación Final

Place Name               Club                        Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   BANNURA, ENZO      PARROQUIAL DOMINGO SAVIO    4.5    13.0     8.0   13.0 Clasificado
  2   ESQUIVEL, NICOLAS  PARROQUIAL DOMINGO SAVIO    4      16.0     9.0   13.0 Clasificado
  3   PORTUGUEZ, BASTIAN CENTRO EDUCACIONAL PURKUYEN 4      14.0     8.5   14.0 Clasificado
  4   BRITO, FELIPE      PARROQUIAL DOMINGO SAVIO    3      14.5     9.0    8.0 Clasificado
  5   MARTINEZ, JUAN     PARROQUIAL DOMINGO SAVIO    3      14.5     8.5    9.0
  6   ESPINOZA, LEOPOLDO LICEO ARAUCANIA             3      12.5     8.0    9.0
  7   MUÑOZ, GIOVANNI    PARROQUIAL DOMINGO SAVIO    3      10.0     6.0    6.0
  8   FIGUEROA, JOSE     PARROQUIAL DOMINGO SAVIO    2.5    10.0     6.0    6.5
  9   KEVIN, MARTINEZ    LICEO ARAUCANIA             2      14.5     9.0    9.0
 10   CASTRO, CLAUDIO    CENTRO EDUCACIONAL PURKUYEN 2      12.5     7.5    7.5
 11   MUNOZ, ARTURO      COLEGIO ALIVEN              2       9.0     6.0    6.0
 12   LARA, DAVID        CENTRO EDUCACIONAL PURKUYEN 1      12.5     8.0    1.0
 13   TAPIA, FRANCISCO   LICEO ARAUCANIA             1      10.5     6.5    3.0
 14   MUÑOZ, IVAN        COLEGIO ALIVEN              0      11.5     7.5    0.0

Cuadro Sinóptico

No Name               Club                        Total  1    2    3    4    5  

1  BANNURA, ENZO      PARROQUIAL DOMINGO SAVIO    4.5   12:1  6:½  4:1  9:1  3:1
2  ESQUIVEL, NICOLAS  PARROQUIAL DOMINGO SAVIO    4      7:1  4:1  6:1  3:0  5:1
3  PORTUGUEZ, BASTIAN CENTRO EDUCACIONAL PURKUYEN 4      8:1 12:1  9:1  2:1  1:0
4  BRITO, FELIPE      PARROQUIAL DOMINGO SAVIO    3      5:1  2:0  1:0 13:1 10:1
5  MARTINEZ, JUAN     PARROQUIAL DOMINGO SAVIO    3      4:0  7:1 11:1  8:1  2:0
6  ESPINOZA, LEOPOLDO LICEO ARAUCANIA             3     14:1  1:½  2:0 10:½ 11:1
7  MUÑOZ, GIOVANNI    PARROQUIAL DOMINGO SAVIO    3      2:0  5:0 14:1 12:1  9:1
8  FIGUEROA, JOSE     PARROQUIAL DOMINGO SAVIO    2.5    3:0 14:1 10:½  5:0 13:1
9  KEVIN, MARTINEZ    LICEO ARAUCANIA             2     13:1 10:1  3:0  1:0  7:0
10 CASTRO, CLAUDIO    CENTRO EDUCACIONAL PURKUYEN 2     11:1  9:0  8:½  6:½  4:0
11 MUNOZ, ARTURO      COLEGIO ALIVEN              2     10:0 13:1  5:0 14:1  6:0
12 LARA, DAVID        CENTRO EDUCACIONAL PURKUYEN 1      1:0  3:0 13:0  7:0 14:1
13 TAPIA, FRANCISCO   LICEO ARAUCANIA             1      9:0 11:0 12:1  4:0  8:0
14 MUÑOZ, IVAN        COLEGIO ALIVEN              0      6:0  8:0  7:0 11:0 12:0

Lista de Jugadores

No  Name               Club                        Born      

1.  BANNURA, ENZO      PARROQUIAL DOMINGO SAVIO    30-11-1995
2.  BRITO, FELIPE      PARROQUIAL DOMINGO SAVIO    25-08-1996
3.  CASTRO, CLAUDIO    CENTRO EDUCACIONAL PURKUYEN 23-10-1999
4.  ESPINOZA, LEOPOLDO LICEO ARAUCANIA             19-07-1996
5.  ESQUIVEL, NICOLAS  PARROQUIAL DOMINGO SAVIO    27-12-1995
6.  FIGUEROA, JOSE     PARROQUIAL DOMINGO SAVIO    03-09-1996
7.  KEVIN, MARTINEZ    LICEO ARAUCANIA             11-08-1995
8.  LARA, DAVID        CENTRO EDUCACIONAL PURKUYEN 04-10-1996
9.  MARTINEZ, JUAN     PARROQUIAL DOMINGO SAVIO    04-08-1995
10. MUNOZ, ARTURO      COLEGIO ALIVEN              08-02-1998
11. MUÑOZ, IVAN        COLEGIO ALIVEN              22-06-1999
12. MUÑOZ, GIOVANNI    PARROQUIAL DOMINGO SAVIO    13-02-1996
13. PORTUGUEZ, BASTIAN CENTRO EDUCACIONAL PURKUYEN 09-05-1996
14. TAPIA, FRANCISCO   LICEO ARAUCANIA             23-03-1997
A I Lorenginis Berti

www.portaldeajedrez.cl

01 Julio 2009