COMUNAL DE AJEDREZ ESCOLAR SAN MIGUEL 2009

Clasificación Final

Place Name               Club                      Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   BLASCO, BRUNO      LICEO ANDRES BELLO        4.5    11.0     6.5   12.0 Clasificado
  2   TELLO, JUAN        SANTA FE                  4      14.5     9.0   13.0 Clasificado
  3   NOVOA, MARCELO     LICEO ANDRES BELLO        4      10.5     6.0   11.5 Clasificado
  4   SANTIBAÑEZ, CARLOS SANTA FE                  3.5    15.5     9.5    9.5 Clasificado
  5   FRANCES, JEREMI    LICEO ANDRES BELLO        3.5    14.5     9.0   11.5
  6   ARANEDA, GABRIEL   MIGUEL LEON PRADO         3.5    14.0     9.5   12.5
  7   BILBAO, FRANCISCO  LICEO ANDRES BELLO        3.5    13.5     8.5   12.5
  8   VIDAL, JAVIER      JUAN BAUSTISTA            3      12.0     7.5    9.0
  9   PAVEZ, JOSE        PABLO NERUDA              3      11.5     6.5   10.0
 10   ARAYA, AXEL        LICEO ANDRES BELLO        3      10.5     6.5    8.0
 11   CID, JORGE         JUAN BAUSTISTA            3      10.0     5.5    7.0
 12   IBEAS, CAMILO      MIGUEL LEON PRADO         2.5    12.0     7.0    5.0
 13   ROJAS, BENJAMIN    PABLO NERUDA              2.5     8.5     5.0    5.0
 14   VARGAS, JAVIERA    JUAN BAUSTISTA            2      14.5     8.5    8.0 Clasificada
 15   CATALAN, JULIA     LICEO BETSABE ORMAZABAL   2      14.0     8.5    7.0 Clasificada
 16   MATAMORO, PIERO    SANTA FE                  2      12.5     7.0    6.0 
 17   PROUST, DANITZA    SANTA FE                  2      11.5     7.5    4.0 
 18   ROMERO, GERARDINE  JUAN BAUSTISTA            2      11.5     7.0    6.0 Clasificada
 19   SEPULVEDA, RODRIGO PABLO NERUDA              1.5    12.5     8.0    5.5
 20   GOMEZ, CLAUDIA     LICEO BETSABE             1.5    11.5     7.0    6.5 Clasificada
 21   ZUÑIGA, DANIEL     ESCUELA GABRIELA MISTRAL  1.5    10.5     6.5    3.5
 22   PETERSON, RAFAEL   ESCUELA GARBRIELA MISTRAL 1      13.0     8.0    2.0
 23   NEIRA, ALVARO      JUAN BASUTISTA            1      12.5     7.5    3.0

Cuadro Sinóptico

No Name               Club                      Total  1    2    3    4    5  

1  BLASCO, BRUNO      LICEO ANDRES BELLO        4.5    0:  23:1 15:1 14:1  6:1
2  TELLO, JUAN        SANTA FE                  4     12:1 15:1  6:½  9:1  3:½
3  NOVOA, MARCELO     LICEO ANDRES BELLO        4      0:  22:1 16:1 20:1  2:½
4  SANTIBAÑEZ, CARLOS SANTA FE                  3.5    5:0  0:1 11:1  8:1  7:½
5  FRANCES, JEREMI    LICEO ANDRES BELLO        3.5    4:1  8:1  7:0 10:1  9:½
6  ARANEDA, GABRIEL   MIGUEL LEON PRADO         3.5   22:1 18:1  2:½  7:1  1:0
7  BILBAO, FRANCISCO  LICEO ANDRES BELLO        3.5   17:1 14:1  5:1  6:0  4:½
8  VIDAL, JAVIER      JUAN BAUSTISTA            3     23:1  5:0 12:1  4:0 16:1
9  PAVEZ, JOSE        PABLO NERUDA              3     21:½ 19:1 20:1  2:0  5:½
10 ARAYA, AXEL        LICEO ANDRES BELLO        3      0:  16:0 22:1  5:0 15:1
11 CID, JORGE         JUAN BAUSTISTA            3     18:0 17:1  4:0 19:1 14:1
12 IBEAS, CAMILO      MIGUEL LEON PRADO         2.5    2:0 13:½  8:0 23:1 19:1
13 ROJAS, BENJAMIN    PABLO NERUDA              2.5   15:0 12:½ 19:0 21:1 20:1
14 VARGAS, JAVIERA    JUAN BAUSTISTA            2     16:1  7:0 18:1  1:0 11:0
15 CATALAN, JULIA     LICEO BETSABE ORMAZABAL   2     13:1  2:0  1:0 17:1 10:0
16 MATAMORO, PIERO    SANTA FE                  2     14:0 10:1  3:0 18:1  8:0
17 PROUST, DANITZA    SANTA FE                  2      7:0 11:0  0:1 15:0 22:1
18 ROMERO, GERARDINE  JUAN BAUSTISTA            2     11:1  6:0 14:0 16:0 23:1
19 SEPULVEDA, RODRIGO PABLO NERUDA              1.5   20:½  9:0 13:1 11:0 12:0
20 GOMEZ, CLAUDIA     LICEO BETSABE             1.5   19:½ 21:1  9:0  3:0 13:0
21 ZUÑIGA, DANIEL     ESCUELA GABRIELA MISTRAL  1.5    9:½ 20:0 23:0 13:0  0:1
22 PETERSON, RAFAEL   ESCUELA GARBRIELA MISTRAL 1      6:0  3:0 10:0  0:1 17:0
23 NEIRA, ALVARO      JUAN BASUTISTA            1      8:0  1:0 21:1 12:0 18:0

Lista de Jugadores

No  Name               Club                      Born      

1.  ARANEDA, GABRIEL   MIGUEL LEON PRADO         02-08-1995
2.  BILBAO, FRANCISCO  LICEO ANDRES BELLO        25-01-1995
3.  CATALAN, JULIA     LICEO BETSABE ORMAZABAL   04-12-1995
4.  CID, JORGE         JUAN BAUSTISTA            16-04-1996
5.  FRANCES, JEREMI    LICEO ANDRES BELLO        03-09-1995
6.  GOMEZ, CLAUDIA     LICEO BETSABE             06-05-1995
7.  IBEAS, CAMILO      MIGUEL LEON PRADO         20-09-1996
8.  MATAMORO, PIERO    SANTA FE                  25-10-1995
9.  NEIRA, ALVARO      JUAN BASUTISTA            25-10-1995
10. PAVEZ, JOSE        PABLO NERUDA              07-02-1996
11. PETERSON, RAFAEL   ESCUELA GARBRIELA MISTRAL 25-03-1995
12. PROUST, DANITZA    SANTA FE                  20-05-1998
13. ROJAS, BENJAMIN    PABLO NERUDA              11-06-1997
14. ROMERO, GERARDINE  JUAN BAUSTISTA            27-11-1996
15. SANTIBAÑEZ, CARLOS SANTA FE                  10-11-1995
16. SEPULVEDA, RODRIGO PABLO NERUDA              21-03-1995
17. TELLO, JUAN        SANTA FE                  23-08-1995
18. VARGAS, JAVIERA    JUAN BAUSTISTA            29-06-1995
19. VIDAL, JAVIER      JUAN BAUSTISTA            25-11-1995
20. ZUÑIGA, DANIEL     ESCUELA GABRIELA MISTRAL  05-08-1995
21. ARAYA, AXEL        LICEO ANDRES BELLO        25-09-1995
22. BLASCO, BRUNO      LICEO ANDRES BELLO        18-01-1996
23. NOVOA, MARCELO     LICEO ANDRES BELLO        28-03-1996
AI: Lorenginis Berti

www.portaldeajedrez.cl