REGIONAL DE AJEDREZ ESCOLAR JUEGOS DEL BICENTENARIO VARONES - 2009
CLASIFICACION FINAL
Place Name Club Score Buch. M-Buch. Progr.
1 HENRIQUEZ, CRISTOBAL SANTIAGO CENTRO 7 29.0 21.0 28.0 CLASIFICADO
2 TORRES, DANIEL SANTIAGO CENTRO 5.5 27.5 20.5 20.5 CLASIFICADO
3 VALENZUELA, BRYAN SANTIAGO CENTRO 5 32.0 22.5 24.0
4 ARANEDA, ALAN PONIENTE 5 30.5 22.5 22.0
5 GONZALEZ, HUGO CORDILLERA 4.5 30.5 21.0 18.5
6 ZAVALA, JUAN TALAGANTE 4.5 26.0 16.5 19.0
7 GONZALEZ, GUILLERMO TALAGANTE 4.5 25.5 18.5 20.5
8 VALENZUELA, TOMAS SANTIAGO SUR 4.5 25.5 17.5 14.5
9 VASQUEZ, SERGIO SANTIAGO NORTE 4.5 23.5 16.5 16.5
10 CARVAJAL, MAURICIO TALAGANTE 4 26.5 18.5 16.0
11 MORENO, JOSE TALAGANTE 3.5 26.0 19.0 14.5
12 CORDOVA, ANTONIO PONIENTE 3.5 24.0 17.0 13.0
13 VASQUEZ, CLAUDIO SANTIAGO NORTE 3.5 23.5 18.0 15.5
14 PEREIRA, DORIAN SANTIAGO ORIENTE 3.5 20.5 14.5 12.0
15 ROJAS, HANS SANTIAGO NORTE 3.5 19.0 13.5 11.5
16 AVILES, ENRIQUE CORDILLERA 3 27.0 17.5 15.0
17 SEPULVEDA, DANIEL PONIENTE 3 26.0 17.5 14.0
18 RAMIREZ, MARCELO SANTIAGO CENTRO 3 17.5 12.5 10.0
19 RIVADENEIRA, SAMUEL SANTIAGO ORIENTE 2.5 25.0 18.0 12.0
20 IBAÑEZ, DAVID SANTIAGO ORIENTE 2.5 24.5 17.0 12.0
21 MUÑOZ, FRANCISCO SANTIAGO SUR 2 24.0 17.5 7.0
22 DIAMANTINO, FELIPE SANTIAGO ORIENTE 2 21.5 16.0 7.0
23 ESCOBAR, LUCIANO SANTIAGO SUR 1.5 21.0 13.0 3.5
24 URBINA, JOSUE SANTIAGO NORTE 1 15.5 8.5 3.0
25 BORDONES, GERSON TALAGANTE 1 15.0 9.0 5.0
CUADRO SINOPTICO
No Name Club Total 1 2 3 4 5 6 7
1. ARANEDA, ALAN PONIENTE 5 13:1 19:1 8:1 21:0 4:1 10:0 12:1
2. AVILES, ENRIQUE CORDILLERA 3 14:1 11:1 10:0 9:0 18:0 15:1 4:0
3. BORDONES, GERSON TALAGANTE 1 15:1 21:0 25:0 16:0 13:- : :
4. CARVAJAL, MAURICIO TALAGANTE 4 16:0 24:1 18:1 23:1 1:0 19:0 2:1
5. CORDOVA, ANTONIO PONIENTE 3.5 17:1 25:½ 21:0 12:0 14:0 7:+ 16:1
6. DIAMANTINO, FELIPE SANTIAGO ORIENTE 2 18:0 14:0 13:1 17:0 22:0 :1 15:0
7. ESCOBAR, LUCIANO SANTIAGO SUR 1.5 19:0 15:0 17:0 14:½ :1 5:- :
8. GONZALEZ, GUILLERMO TALAGANTE 4.5 20:1 16:1 1:0 24:1 12:1 21:0 23:½
9. GONZALEZ, HUGO CORDILLERA 4.5 21:0 17:1 16:1 2:1 19:½ 25:1 10:0
10. HENRIQUEZ, CRISTOBAL SANTIAGO CENTRO 7 22:1 18:1 2:1 25:1 21:1 1:1 9:1
11. IBAÑEZ, DAVID SANTIAGO ORIENTE 2.5 23:1 2:0 19:0 20:1 25:0 16:½ 14:0
12. MORENO, JOSE TALAGANTE 3.5 24:0 20:1 22:½ 5:1 8:0 17:1 1:0
13. MUÑOZ, FRANCISCO SANTIAGO SUR 2 1:0 22:0 6:0 :1 3:+ 24:0 17:0
14. PEREIRA, DORIAN SANTIAGO ORIENTE 3.5 2:0 6:1 23:0 7:½ 5:1 22:0 11:1
15. RAMIREZ, MARCELO SANTIAGO CENTRO 3 3:0 7:1 24:0 18:0 20:+ 2:0 6:1
16. RIVADENEIRA, SAMUEL SANTIAGO ORIENTE 2.5 4:1 8:0 9:0 3:1 23:0 11:½ 5:0
17. ROJAS, HANS SANTIAGO NORTE 3.5 5:0 9:0 7:1 6:1 24:½ 12:0 13:1
18. SEPULVEDA, DANIEL PONIENTE 3 6:1 10:0 4:0 15:1 2:1 23:0 25:0
19. TORRES, DANIEL SANTIAGO CENTRO 5.5 7:1 1:0 11:1 22:1 9:½ 4:1 21:1
20. URBINA, JOSUE SANTIAGO NORTE 1 8:0 12:0 :1 11:0 15:- : :
21. VALENZUELA, BRYAN SANTIAGO CENTRO 5 9:1 3:1 5:1 1:1 10:0 8:1 19:0
22. VALENZUELA, TOMAS SANTIAGO SUR 4.5 10:0 13:1 12:½ 19:0 6:1 14:1 24:1
23. VASQUEZ, SERGIO SANTIAGO NORTE 4.5 11:0 :1 14:1 4:0 16:1 18:1 8:½
24. VASQUEZ, CLAUDIO SANTIAGO NORTE 3.5 12:1 4:0 15:1 8:0 17:½ 13:1 22:0
25. ZAVALA, JUAN TALAGANTE 4.5 :1 5:½ 3:1 10:0 11:1 9:0 18:1
LISTA DE PARTICIPANTES
No Name Club Born
1. ARANEDA, ALAN PONIENTE 17-06-1995
2. AVILES, ENRIQUE CORDILLERA 09-02-1995
3. BORDONES, GERSON TALAGANTE 03-05-1995
4. CARVAJAL, MAURICIO TALAGANTE 24-02-1995
5. CORDOVA, ANTONIO PONIENTE 27-04-1995
6. DIAMANTINO, FELIPE SANTIAGO ORIENTE 25-06-1997
7. ESCOBAR, LUCIANO SANTIAGO SUR 13-10-1995
8. GONZALEZ, GUILLERMO TALAGANTE 01-09-1995
9. GONZALEZ, HUGO CORDILLERA 22-02-1995
10. HENRIQUEZ, CRISTOBAL SANTIAGO CENTRO 07-08-1996
11. IBAÑEZ, DAVID SANTIAGO ORIENTE 01-12-1995
12. MORENO, JOSE TALAGANTE 04-09-1996
13. MUÑOZ, FRANCISCO SANTIAGO SUR 05-11-1996
14. PEREIRA, DORIAN SANTIAGO ORIENTE 08-10-1996
15. RAMIREZ, MARCELO SANTIAGO CENTRO 28-03-1996
16. RIVADENEIRA, SAMUEL SANTIAGO ORIENTE 04-04-1995
17. ROJAS, HANS SANTIAGO NORTE 26-03-1996
18. SEPULVEDA, DANIEL PONIENTE 27-12-1995
19. TORRES, DANIEL SANTIAGO CENTRO 21-03-1997
20. URBINA, JOSUE SANTIAGO NORTE 09-11-1995
21. VALENZUELA, BRYAN SANTIAGO CENTRO 25-07-1995
22. VALENZUELA, TOMAS SANTIAGO SUR 20-01-1995
23. VASQUEZ, SERGIO SANTIAGO NORTE 19-10-1995
24. VASQUEZ, CLAUDIO SANTIAGO NORTE 06-03-1996
25. ZAVALA, JUAN TALAGANTE 23-01-1995
AI. LORENGINIS BERTI
lorenginisberti@portaldeajedrez.cl
4 de Septiembre 2009