REGIONAL DE AJEDREZ JUEGOS DEL BICENTENARIO DAMAS - 2009

CLASIFICACION FINAL

Place Name                Club             Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   JENSEN, DANIELA     CORDILLERA       6.5    30.0    21.5   27.5 CLASIFICADA
  2   MORALES, AMPARO     TALAGANTE        6      32.5    23.0   25.0 CLASIFICADA
  3   VERA, FRANCISCA     TALAGANTE        5      31.5    22.0   22.0
  4   LUNA, GIANELLA      CORDILLERA       5      28.5    20.5   20.0
  5   VARGAS, VALENTINA   CORDILLERA       5      28.0    20.0   22.0
  6   GOMEZ, CLAUDIA      SANTIAGO NORTE   4.5    30.5    21.0   17.5
  7   CASTRO, CLAUDIA     SANTIAGO NORTE   4      31.0    22.0   16.0
  8   GONZALEZ, CARLA     PONIENTE         4      27.0    19.5   17.0
  9   ROBLEDO, MARIA      SANTIAGO CENTRO  4      23.5    17.0   14.0
 10   PEDRAZA, JAVIERA    TALAGANTE        4      21.0    15.0   12.0
 11   ESPINOZA, SCARLET   SANTIAGO ORIENTE 3.5    29.0    20.5   15.5
 12   CARDENAS, PRISCILLA CORDILLERA       3.5    24.5    17.5   14.5
 13   ARAVENA, AILYN      SANTIAGO CENTRO  3.5    23.5    15.0   13.5
 14   LARA, MARIA         SANTIAGO CENTRO  3.5    22.0    15.0   13.5
 15   LIZANA, CAMILA      SANTIAGO ORIENTE 3.5    20.5    15.0   14.5
 16   ARCE, YESENIA       PONIENTE         3      29.5    20.5   16.0
 17   PINOL, VALERIA      SANTIAGO ORIENTE 3      22.5    16.0   13.0
 18   LOPEZ, BARBARA      TALAGANTE        3      21.0    15.0   10.0
 19   TOLEDO, NINOSKA     SANTIAGO NORTE   3      21.0    14.5   13.0
 20   GUTIERREZ, MARIA    PONIENTE         2.5    17.5    12.5    7.5
 21   ARRAÑO, MARGARITA   SANTIGAO SUR     2      21.5    15.0    7.0
 22   ARAVENA, DANIELA    SANTIAGO CENTRO  2      20.5    14.5    9.0
 23   ITURRIAGA, INILEY   SANTIAGO SUR     2      20.5    13.5    5.0
 24   MALDONADO, FERNANDA SANTIAGO ORIENTE 2      18.0    13.0    8.0
 25   AMPUERO, ROCIO      SANTIAGO SUR     2      16.5    11.5    5.0
 26   ANCAO, CATALINA     SANTIAGO SUR     1      22.0    13.5    5.0

CUADRO SINOPTICO

No Name                Club             Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  JENSEN, DANIELA     CORDILLERA       6.5   26:1 13:1  3:1  5:1  2:1  7:1  6:½
2  MORALES, AMPARO     TALAGANTE        6      7:1  6:1  4:1 16:1  1:0  5:1  3:1
3  VERA, FRANCISCA     TALAGANTE        5      0:1  8:1  1:0 11:1  4:1 16:1  2:0
4  LUNA, GIANELLA      CORDILLERA       5     21:1 12:1  2:0  6:1  3:0  9:1  8:1
5  VARGAS, VALENTINA   CORDILLERA       5     23:1 11:1 16:1  1:0  7:1  2:0 14:1
6  GOMEZ, CLAUDIA      SANTIAGO NORTE   4.5   17:1  2:0 19:1  4:0 12:1 11:1  1:½
7  CASTRO, CLAUDIA     SANTIAGO NORTE   4      2:0 10:1 18:1  8:1  5:0  1:0 17:1
8  GONZALEZ, CARLA     PONIENTE         4      9:1  3:0 26:1  7:0 13:1 12:1  4:0
9  ROBLEDO, MARIA      SANTIAGO CENTRO  4      8:0 23:1 11:0 18:1 10:1  4:0 16:1
10 PEDRAZA, JAVIERA    TALAGANTE        4     11:0  7:0 21:1 26:1  9:0 22:1 19:1
11 ESPINOZA, SCARLET   SANTIAGO ORIENTE 3.5   10:1  5:0  9:1  3:0 15:1  6:0 13:½
12 CARDENAS, PRISCILLA CORDILLERA       3.5   24:1  4:0 15:½ 14:1  6:0  8:0 20:1
13 ARAVENA, AILYN      SANTIAGO CENTRO  3.5   18:1  1:0 17:0 22:1  8:0 24:1 11:½
14 LARA, MARIA         SANTIAGO CENTRO  3.5   16:0 25:1 22:½ 12:0 19:1 15:1  5:0
15 LIZANA, CAMILA      SANTIAGO ORIENTE 3.5   22:1 16:0 12:½ 17:1 11:0 14:0 21:1
16 ARCE, YESENIA       PONIENTE         3     14:1 15:1  5:0  2:0 17:1  3:0  9:0
17 PINOL, VALERIA      SANTIAGO ORIENTE 3      6:0 20:1 13:1 15:0 16:0 21:1  7:0
18 LOPEZ, BARBARA      TALAGANTE        3     13:0 21:1  7:0  9:0 26:+ 19:0 24:1
19 TOLEDO, NINOSKA     SANTIAGO NORTE   3     20:1 26:0  6:0 24:1 14:0 18:1 10:0
20 GUTIERREZ, MARIA    PONIENTE         2.5   19:0 17:0 25:½ 23:0 22:1 26:+ 12:0
21 ARRAÑO, MARGARITA   SANTIGAO SUR     2      4:0 18:0 10:0 25:1 23:1 17:0 15:0
22 ARAVENA, DANIELA    SANTIAGO CENTRO  2     15:0 24:1 14:½ 13:0 20:0 10:0 25:½
23 ITURRIAGA, INILEY   SANTIAGO SUR     2      5:0  9:0 24:0 20:1 21:0 25:0  0:1
24 MALDONADO, FERNANDA SANTIAGO ORIENTE 2     12:0 22:0 23:1 19:0 25:1 13:0 18:0
25 AMPUERO, ROCIO      SANTIAGO SUR     2      0:  14:0 20:½ 21:0 24:0 23:1 22:½
26 ANCAO, CATALINA     SANTIAGO SUR     1      1:0 19:1  8:0 10:0 18:- 20:-  0: 

LISTA DE PARTICIPANTES

No  Name                Club             Born      

1.  ANCAO, CATALINA     SANTIAGO SUR     06-05-1997
2.  ARAVENA, DANIELA    SANTIAGO CENTRO  08-10-1996
3.  ARAVENA, AILYN      SANTIAGO CENTRO  06-06-1997
4.  ARCE, YESENIA       PONIENTE         06-06-1995
5.  ARRAÑO, MARGARITA   SANTIGAO SUR     29-04-1995
6.  CARDENAS, PRISCILLA CORDILLERA       25-12-1996
7.  CASTRO, CLAUDIA     SANTIAGO NORTE   03-07-1995
8.  ESPINOZA, SCARLET   SANTIAGO ORIENTE 21-09-1995
9.  GOMEZ, CLAUDIA      SANTIAGO NORTE   24-11-1996
10. GONZALEZ, CARLA     PONIENTE         09-09-1997
11. GUTIERREZ, MARIA    PONIENTE         07-01-1997
12. ITURRIAGA, INILEY   SANTIAGO SUR     28-09-1995
13. JENSEN, DANIELA     CORDILLERA       03-04-1995
14. LARA, MARIA         SANTIAGO CENTRO  25-03-1997
15. LIZANA, CAMILA      SANTIAGO ORIENTE 15-06-1996
16. LOPEZ, BARBARA      TALAGANTE        09-05-1997
17. LUNA, GIANELLA      CORDILLERA       18-10-1995
18. MALDONADO, FERNANDA SANTIAGO ORIENTE 16-06-1996
19. MORALES, AMPARO     TALAGANTE        01-10-1995
20. PEDRAZA, JAVIERA    TALAGANTE        27-10-1995
21. PINOL, VALERIA      SANTIAGO ORIENTE 20-09-1995
22. ROBLEDO, MARIA      SANTIAGO CENTRO  12-08-1995
23. TOLEDO, NINOSKA     SANTIAGO NORTE   01-10-1996
24. VARGAS, VALENTINA   CORDILLERA       30-05-1996
25. VERA, FRANCISCA     TALAGANTE        20-03-1997
26. AMPUERO, ROCIO      SANTIAGO SUR     15-04-1996
AI. LORENGINIS BERTI
lorenginisberti@portaldeajedrez.cl
4 de Septiembre 2009