JUEGOS BICENTENARIO ESCOALRS DE AJEDREZ PROVINCIAL PONIENTE VARONES

CLASIFICACION FINAL

Place Name                Club             Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   CORDOVA, ANTONIO    ESTACION CENTRAL 5      14.0     8.5   15.0 CLASIFICADO
  2   SEPULVEDA, DANIEL   MAIPU            4.5    14.5     9.0   14.0 CLASIFICADO
  3   ARANEDA, ALAN       MAIPU            3.5    17.5    10.5   13.0 CLASIFICADO
  4   TAPIA, RICARDO      ESTACION CENTRAL 3.5    13.5     7.5    9.0 CLASIFICADO
  5   PACHECO, FELIPE     CERRILLOS        3      15.0     9.0   11.0
  6   LOPEZ, WILLIAM      LO PRADO         3      14.0     9.5   11.0
  7   GARCIA, JOSE        LO PRADO         3      12.5     7.0    8.0
  8   DIAZ, GERMAN        CERRILLOS        3      12.0     6.5    9.0
  9   CERDA, FELIPE       MAIPU            3      11.5     6.0    8.0
 10   SERRANO, MATIAS     LO PRADO         3      10.5     6.5    8.0
 11   CARO, KEVIN         ESTACION CENTRAL 2.5    14.5     9.0    9.0
 12   CABEZAS, FELIPE     CERRO NAVIA      2      15.5     9.5    7.0
 13   SAN MARTIN, MATHEW  CERRILLOS        2      13.5     7.5    6.0
 14   ARELLANO, DAGOBERTO CERRO NAVIA      2      12.5     7.0    5.0
 15   PINO, MANUEL        CERRILLOS        2      10.5     6.0    5.0
 16   VOELCKER, FRANCO    LO PRADO         2       8.0     5.0    3.0
 17   AÑAZCO, DIEGO       QUINTA NORMAL    1      11.5     8.0    2.0
 18   SOTO, TOMAS         QUINTA NORMAL    1      11.0     8.0    4.0
 19   VERGARA, DIEGO      QUINTA NORMAL    1      10.0     7.0    3.0
 20   AGUILAR, MARCELO    QUINTA NORMAL    0       8.0     4.0    0.0

CUADRO SINOPTICO

No Name                Club             Total  1    2    3    4    5  

1  CORDOVA, ANTONIO    ESTACION CENTRAL 5      4:1 13:1  5:1 12:1  3:1
2  SEPULVEDA, DANIEL   MAIPU            4.5   12:1  8:1  9:1  3:½  6:1
3  ARANEDA, ALAN       MAIPU            3.5   15:1  7:1  6:1  2:½  1:0
4  TAPIA, RICARDO      ESTACION CENTRAL 3.5    1:0 14:1 17:1 11:½  5:1
5  PACHECO, FELIPE     CERRILLOS        3     17:1 11:1  1:0  8:1  4:0
6  LOPEZ, WILLIAM      LO PRADO         3     20:1  9:1  3:0 10:1  2:0
7  GARCIA, JOSE        LO PRADO         3     16:1  3:0 10:0 13:1 12:1
8  DIAZ, GERMAN        CERRILLOS        3     19:1  2:0 18:1  5:0 11:1
9  CERDA, FELIPE       MAIPU            3     18:1  6:0  2:0 19:1 14:1
10 SERRANO, MATIAS     LO PRADO         3     11:0 17:1  7:1  6:0 18:1
11 CARO, KEVIN         ESTACION CENTRAL 2.5   10:1  5:0 13:1  4:½  8:0
12 CABEZAS, FELIPE     CERRO NAVIA      2      2:0 19:1 15:1  1:0  7:0
13 SAN MARTIN, MATHEW  CERRILLOS        2     14:1  1:0 11:0  7:0 17:1
14 ARELLANO, DAGOBERTO CERRO NAVIA      2     13:0  4:0 16:1 15:1  9:0
15 PINO, MANUEL        CERRILLOS        2      3:0 16:1 12:0 14:0 19:1
16 VOELCKER, FRANCO    LO PRADO         2      7:0 15:0 14:0 18:1 20:1
17 AÑAZCO, DIEGO       QUINTA NORMAL    1      5:0 10:0  4:0 20:1 13:0
18 SOTO, TOMAS         QUINTA NORMAL    1      9:0 20:1  8:0 16:0 10:0
19 VERGARA, DIEGO      QUINTA NORMAL    1      8:0 12:0 20:1  9:0 15:0
20 AGUILAR, MARCELO    QUINTA NORMAL    0      6:0 18:0 19:0 17:0 16:0
ARBITRO INTERNACIONAL: LORENGINIS BERTI
lorenginisberti@portaldeajedrez.cl
www.portaldeajedrez.cl