JUEGOS BICENTENARIO ESCOLARES DE AJEDREZ PROVINCIAL PONIENTE DAMAS

CLASIFICACION FINAL

Place Name                Club             Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   GONZALEZ, CARLA     MAIPU            5      16.0    10.0   15.0 CLASIFICADA
  2   CARTES, RAYSHA      LO PRADO         4      14.5     8.5   14.0 CLASIFICADA
  3   ARCE, YESENIA       CERRO NAVIA      4      14.0     9.0   11.0 CLASIFICADA
  4   GUTIERREZ, MARIA    ESTACION CENTRAL 3      15.5     9.5   11.0 CLASIFICADA
  5   MARCHANT, VICTORIA  MAIPU            3      15.5     9.0    8.0
  6   GONZALEZ, KATYA     CERRILOS         3      13.0     8.0   10.0
  7   FIGUEROA, JAVIERA   ESTACION CENTRAL 3      11.5     6.5    8.0
  8   DIAZ, CONSTANZA     LO PRADO         3      11.0     7.0    9.0
  9   AVALOS, JOCELYN     CERRILLOS        2.5    11.5     6.5    6.5
 10   PERALTA, CONSTANZA  LO PRADO         2      13.0     8.0    6.0
 11   MUÑOZ, FERNANDA     CERRILLOS        2      11.5     7.5    6.0
 12   RIQUELME, MARGARITA QUINTA NORMAL    2       9.5     5.5    4.0
 13   LEYTON, YANDARY     CERRILLOS        1.5    10.5     7.5    5.5
 14   NUÑEZ, JAVIERA      QUINTA NORMAL    1      13.0     8.0    4.0
 15   RODRIGUEZ, NICOLE   QUINTA NORMAL    1       8.5     5.5    2.0
 16   LARA, BARBARA       QUINTA NORMAL    0      11.5     6.5    0.0

CUADRO SINOPTICO

No Name                Club             Total  1    2    3    4    5  

1  GONZALEZ, CARLA     MAIPU            5     10:1  3:1  4:1  5:1  2:1
2  CARTES, RAYSHA      LO PRADO         4      5:1  9:1 14:1  6:1  1:0
3  ARCE, YESENIA       CERRO NAVIA      4     16:1  1:0  7:1  8:1  4:1
4  GUTIERREZ, MARIA    ESTACION CENTRAL 3     15:1  7:1  1:0  9:1  3:0
5  MARCHANT, VICTORIA  MAIPU            3      2:0 13:1  6:1  1:0 11:1
6  GONZALEZ, KATYA     CERRILOS         3     12:1  8:1  5:0  2:0 14:1
7  FIGUEROA, JAVIERA   ESTACION CENTRAL 3     14:1  4:0  3:0 13:1 10:1
8  DIAZ, CONSTANZA     LO PRADO         3     11:1  6:0 10:1  3:0 16:1
9  AVALOS, JOCELYN     CERRILLOS        2.5   13:½  2:0 11:1  4:0 15:1
10 PERALTA, CONSTANZA  LO PRADO         2      1:0 16:1  8:0 12:1  7:0
11 MUÑOZ, FERNANDA     CERRILLOS        2      8:0 12:1  9:0 14:1  5:0
12 RIQUELME, MARGARITA QUINTA NORMAL    2      6:0 11:0 15:1 10:0 13:1
13 LEYTON, YANDARY     CERRILLOS        1.5    9:½  5:0 16:1  7:0 12:0
14 NUÑEZ, JAVIERA      QUINTA NORMAL    1      7:0 15:1  2:0 11:0  6:0
15 RODRIGUEZ, NICOLE   QUINTA NORMAL    1      4:0 14:0 12:0 16:1  9:0
16 LARA, BARBARA       QUINTA NORMAL    0      3:0 10:0 13:0 15:0  8:0

LISTA DE PARTICIPANTES

No  Name               Club             Born      

1.  YESENIA ARCE       CERRO NAVIA      06-06-1995
2.  JOCELYN AVALOS     CERRILLOS        01-03-1996
3.  RAYSHA CARTES      LO PRADO         28-11-1996
4.  CONSTANZA DIAZ     LO PRADO         06-10-1995
5.  JAVIERA FIGUEROA   ESTACION CENTRAL 17-08-1996
6.  CARLA GONZALEZ     MAIPU            09-09-1997
7.  KATYA GONZALEZ     CERRILOS         29-02-1996
8.  MARIA GUTIERREZ    ESTACION CENTRAL 07-01-1997
9.  BARBARA LARA       QUINTA NORMAL    03-05-1997
10. YANDARY LEYTON     CERRILLOS        26-10-1995
11. VICTORIA MARCHANT  MAIPU            07-01-1997
12. FERNANDA MUÑOZ     CERRILLOS        12-12-1995
13. JAVIERA NUÑEZ      QUINTA NORMAL    29-01-1997
14. CONSTANZA PERALTA  LO PRADO         07-09-1995
15. MARGARITA RIQUELME QUINTA NORMAL    03-10-1996
16. NICOLE RODRIGUEZ   QUINTA NORMAL    14-10-1996
ARBITRO INTERNACIONAL: LORENGINIS BERTI
lorenginisberti@portaldeajedrez.cl
www.portaldeajedrez.cl