Cuadro de texto: Portal de Ajedrez

Campeonato Nacional de Menores FENACH

Martes 6 de febrero 2007

Vista General del Torneo (Foto gentileza de Fenach.cl)

     El fin de semana recién pasado se realizó con mucho éxito el Campeonato Nacional de Menores, damas y varones, organizado por Fenach con el apoyo del Club de Ajedrez Chile y el auspicio de la Fundación Chilena de Ajedrez. En el torneo participaron jugadores en categorías sub 10, 12, 14, 16 y 18 años y se efectuó en el Gimnasio Municipal de Las Condes, Paul Harris 701.

A continuación  todos los Cuadros de Torneos :

Cuadro de Torneo Sub 16 - Sub 18 Varones
Campeón Sub 16 Varones: Albert San Martín - Campeón Sub 18 Varones: Alvaro Valdés
Lugar Nombre ELO Club Ptos R-1 R-2 R-3 R-4 R-5 R-6 R-7
 1 Valdes Escobar, Alvaro  2364 Las Condes Club  6.5  5:W  9:W  2:D  7:W  3:W  4:W  8:W
2 Hernandez Riera, Jose 2065 Cuba 5.5 17:W 4:W 1:D 3:D 9:W 8:W 7:D
3 Diaz Vasquez, Martin 2110 Penco Peon Rey 5 13:W 8:W 6:W 2:D 1:L 7:D 9:W
4 San Martin Alvarez, Albert 1977 Liceo Barros Borgoño 4.5 18:W 2:L 5:W 6:W 8:D 1:L 10:W
5 Jorquera Cabello, Paulo 1901 Rancagua IRE 4.5 1:L 11:W 4:L 15:W 10:D 17:W 13:W
6 Gonzalez Rodriguez, Alejandro 2021 Rancagua Inst OHiggins 4 16:W 7:W 3:L 4:L 11:W 10:L 14:W
7 Garcia Cardenas, Pablo 2171 Punta Arenas Club Español 4 10:W 6:L 17:W 1:L 13:W 3:D 2:D
8 Henriquez Villagra, Oscar 1925 Las Condes Club 3.5 15:W 3:L 11:W 14:W 4:D 2:L 1:L
9 Fuenzalida Soto, Eridan 2003 Ñuñoa 3.5 14:W 1:L 10:D 17:W 2:L 12:W 3:L
10 Gonzalez Reyes, Gabriel 1849 Las Condes Club 3.5 7:L 16:W 9:D 13:D 5:D 6:W 4:L
11 Sotomayor Ibarra, Felipe 1552 Puerto Montt Sta Maria 3.5 12:W 5:L 8:L 16:W 6:L 15:D 18:W
12 Retamales Pacheco, Esmir 1580 Quilpue Ruy Lopez 3.5 11:L 15:D 14:L 18:W 17:W 9:L 16:W
13 Valenzuela Astudillo, Johan 1759 Calama alma de Rey 3 3:L 14:D 15:W 10:D 7:L 16:W 5:L
14 Fernandez Jara, Mario 1475 Penco Peon Rey 3 9:L 13:D 12:W 8:L 16:D 18:W 6:L
15 Bernal Hurtado, Darwin 1357 Quillota Tierra del Fuego 3 8:L 12:D 13:L 5:L 18:W 11:D 17:W
16 Chaparro Ramirez, Camilo 1568 Quilpue Ruy Lopez 1.5 6:L 10:L 18:W 11:L 14:D 13:L 12:L
17 Gonzalez Zambrano, Joan 1645 Penco Peon Rey 1 2:L 18:W 7:L 9:L 12:L 5:L 15:L
18 Straub Bustamante, Eduardo 1436 Las Condes Club 0 4:L 17:L 16:L 12:L 15:L 14:L 11:L
Cuadro de Torneo Sub 16 - Sub 18 Damas
Campeona Sub 16 Damas: María José Toro - Campeona Sub 18 Damas: Macarena San Martín
No Nombre Edad ELO Club Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 San Martin Freire, Macarena 18 1874 Linares 7 * 1 1 1 1 1 1 1
2 San Martin Rosales, Cristina 18 1569 Concepcion Club 6 0 * 1 1 1 1 1 1
3 Toro Pradenas, Maria Jose 16 1791 Talca Abate Molina 5 0 0 * 1 1 1 1 1
4 Fernandez Aguilar, Cristina 16 1673 Quilpue Ruy Lopez 3 0 0 0 * 0 1 1 1
5 Henriquez Villagra, Patricia 16 1556 Las Condes Club 2.5 0 0 0 1 * 0 ½ 1
6 Flores Muñoz, Paula 18 1290 Concepcion Club 2 0 0 0 0 1 * 0 1
7 Alvarez Droguett, Tahia 16 1324 Ñuñoa Club 1.5 0 0 0 0 ½ 1 * 0
8 Salgado Obregon, Natalia 18 1521 Concepcion Club 1 0 0 0 0 0 0 1 *
Cuadro de Torneo Sub 14 Varones
Campeón Sub 14 Varones: Simón Navarro Guerrero
Lug Nombre ELO Club P R-1 R-2 R-3 R-4 R-5 R-6 R-7
  1 Navarro Guerrero, Simon 1959 Las Condes Club   7 4:W 9:W 2:W 5:W 11:W 6:W 7:W
2 Valdes Escobar, Jose 1941 Las Condes Club 6 8:W 3:W 1:L 7:W 10:W 5:W 6:W
3 Palma Neira, Eliseo 1607 Penco Peon Rey 4 12:W 2:L 9:D 11:W 4:D 7:L 10:W
4 Torres Chavez, Pablo 1564 Las Condes Club 4 1:L 11:W 6:D 10:W 3:D 9:D 5:D
5 Arredondo Saavedra, Bernardo 1588 Quilpue Ruy Lopez 3.5 11:W 6:D 7:W 1:L 8:D 2:L 4:D
6 Salinas Herrera, Pablo 1623 Penco Peon Rey 3.5 7:D 5:D 4:D 12:W 9:W 1:L 2:L
7 Straub Bustamante, Pedro 1401 Las Condes Club 3.5 6:D 8:W 5:L 2:L 12:W 3:W 1:L
8 Rodriguez Sepulveda, Rodrigo 1492 Coronel Camilo Olavarria 3 2:L 7:L 12:W 9:D 5:D 10:L 11:W
9 Huerta Miranda, Rafael 1608 Las Condes Club 2.5 10:W 1:L 3:D 8:D 6:L 4:D 12:L
10 Ramirez Feliu, Diego 1365 Las Condes Club 2 9:L 12:W 11:L 4:L 2:L 8:W 3:L
11 Aguirrebeña Zapata, Eduardo 1195 Las Condes Club 2 5:L 4:L 10:W 3:L 1:L 12:W 8:L
12 Tapia Tapia, Pablo 1261 Quilpue Ruy Lopez 1 3:L 10:L 8:L 6:L 7:L 11:L 9:W
Cuadro de Torneo Sub 12 - Sub 14 Damas
Campeona Sub 12 Damas: Valentina Jorquera - Campeona Sub 14 Damas: Monserrat Morales
No Nombre Edad ELO Club Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Jorquera Cabello, Valentina 12 1797 Rancagua IRE 6 * ½ 1 ½ 1 1 1 1
2 Morales Flores, Monserrat 14 1628 Linares 5.5 ½ * ½ 1 ½ 1 1 1
3 Valenzuela Astudillo, Anariky 14 1565 Calama Alma de Rey 5.5 0 ½ * 1 1 1 1 1
4 Araya Toro, Pamela 14 1535 Concepcion Club 4.5 ½ 0 0 * 1 1 1 1
5 Guirriman Delgado, Consuelo 12 1462 Concepcion Club 3 0 ½ 0 0 * ½ 1 1
6 Morales Sotomayor, Amparo 12 1360 Quilpue Ruy Lopez 2.5 0 0 0 0 ½ * 1 1
7 Bernal Hurtado, Constanza 12 1200 Quilpue Ruy Lopez 1 0 0 0 0 0 0 * 1
8 Straub Bustamante, Carolina 12 1086 Las Condes Club 0 0 0 0 0 0 0 0 *
Cuadro de Torneo Sub 12 Varones
Campeón Sub 12 Varones: Cristóbal Henríquez Villagra
No Nombre ELO Club Total R-1 R-2 R-3 R-4 R-5 R-6 R-7
1 Henriquez Villagra, Cristobal 1933 Las Condes Club 7 4:W 6:W 2:W 3:W 9:W 5:W 10:W
2 Squella Lavin, Carlos 1500 Penco Peon Rey 5 10:W 5:W 1:L 4:W 7:W 3:L 9:W
3 Rosales Schulz, Robin 1566 Quilpue Ruy Lopez 5 6:L 9:W 5:W 1:L 8:W 2:W 4:W
4 Tola Quisbert, Franco 1421 Alto Hospicio 4 1:L 8:W 7:W 2:L 6:W 9:W 3:L
5 Rosales Schulz, Kevin 1611 Quilpue Ruy Lopez 4 7:W 2:L 3:L 8:W 10:W 1:L 6:W
6 Moya Villar, Simon 1177 Valparaiso San Ignacio 3 3:W 1:L 8:L 10:W 4:L 7:W 5:L
7 Sepulveda Saez, Daniel 1216 Boston College 3 5:L 10:W 4:L 9:W 2:L 6:L 8:W
8 Segovia, Sebastian 1170 Concepcion Club 2.5 9:D 4:L 6:W 5:L 3:L 10:W 7:L
9 Ortega Carrasco, Alex 1509 Univ Los Lagos 1.5 8:D 3:L 10:W 7:L 1:L 4:L 2:L
10 Tobar Monsalve, Exequiel   Las Condes Club 0 2:L 7:L 9:L 6:L 5:L 8:L 1:L
Cuadro de Torneo Sub 8 - Sub 10

Campeona Sub 8 Damas: Rocío Araya - Campeona Sub 10 Damas: Francisca Sánchez

Campeón Sub 8 Varones: Alexander Stater - Campeón Sub 10 Varones: Alejandro Leiva

Lug. Nombre Edad ELO Club P R-1 R-2 R-3 R-4 R-5 R-6 R-7
1 Leiva Acevedo, Alejandro 10 1266 Boston College 6.5 9:W 5:W 10:W 2:W 4:W 3:D 8:W
2 Torres Chavez, Daniel 10 1489 Las Condes Club 5.5 12:W 3:W 4:D 1:L 6:W 8:W 5:W
3 Stater Peacock, Alexander 8 1265 Nido de Aguilas 5.5 11:W 2:L 13:W 8:W 7:W 1:D 4:W
4 Fuentes Parra, Victor 10 1185 Concepcion Club 4.5 0:W 8:W 2:D 5:W 1:L 11:W 3:L
5 Estrada Lavin, Cristian 8 1230 Penco Peon Rey 4 13:W 1:L 11:W 4:L 9:W 10:W 2:L
6 Tola Quisbert, Pablo 10 1127 Iquique 4 8:L 10:W 12:W 7:L 2:L 13:W 0:W
7 Mendieta Bustos, Diego 10 1239 Concepcion Club 4 10:L 9:L 0:W 6:W 3:L 12:W 11:W
8 Provoste Carvallo, Bernardo 10 1285 Ñuñoa Club 3 6:W 4:L 9:W 3:L 12:W 2:L 1:L
9 Bustamante Chavez, Matias 8 1111 Las Condes Club 3 1:L 7:W 8:L 10:W 5:L 0:W 12:L
10 San Carlos Ripoll, Jaime 8 1057 Viña Club 3 7:W 6:L 1:L 9:L 0:W 5:L 13:W
11 Araya Vargas, David 10 1079 Las Condes Club 2.5 3:L 12:D 5:L 0:W 13:W 4:L 7:L
12 Sanchez Rodriguez, Francisca 10 1154 Concepcion Club 2.5 2:L 11:D 6:L 13:+ 8:L 7:L 9:W
13 Araya Vargas, Rocio 8   Las Condes Club 1 5:L 0:W 3:L : 11:L 6:L 10:L