COMUNAL DE AJEDREZ ESCOLAR MAIPU 2009

CLASIFICACION FINAL

Place Name               Club            Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   SEPULVEDA, DANIEL  BOSTON COLLEGE  4.5    14.5     8.0   13.5 CLASIFICADO
  2   ARANEDA, ALAN      BOSTON COLLEGE  4.5    13.0     7.0   13.5 CLASIFICADO
  3   CERDA, FELIPE      BOSTON COLLEGE  3      15.5     9.0    9.0 CLASIFICADO
  4   SANCHEZ, ROBERTO   HEROES DE MAIPU 3      14.5     8.0    8.0 CLASIFICADO
  5   CARRASCO, IGNACIO  BOSTON COLLEGE  3      11.5     6.0    8.0
  6   LEFIN, NICOLAS     BOSTON COLLEGE  2      13.0     7.5    8.0
  7   JARA, ALAN         BOSTON COLLEGE  2      11.5     6.5    5.5
  8   CALFULEN, NICOLAS  HEROES DE MAIPU 2      11.5     6.5    4.0
  9   BANDA, LEONARDO    BOSTON COLLEGE  2      11.5     5.5    7.5
 10   FUENTES, EMILIO    HEROES DE MAIPU 2      11.5     5.5    6.5
 11   ARANCIBIA, RODRIGO BOSTON COLLEGE  2      10.0     6.0    6.5

CUADRO SINOPTICO

No  Name               Club            Total  1    2    3    4    5  

1.  ARANEDA, ALAN      BOSTON COLLEGE  4.5    6:1 10:1 11:½  3:1  7:1
2.  ARANCIBIA, RODRIGO BOSTON COLLEGE  2      7:½  3:½  9:0  8:1 10:0
3.  BANDA, LEONARDO    BOSTON COLLEGE  2      8:½  2:½  7:1  1:0  4:0
4.  CALFULEN, NICOLAS  HEROES DE MAIPU 2      9:0  5:0   :1  7:0  3:1
5.  CARRASCO, IGNACIO  BOSTON COLLEGE  3     10:0  4:1  8:1 11:0  9:1
6.  CERDA, FELIPE      BOSTON COLLEGE  3      1:0   :1 10:1  9:1 11:0
7.  FUENTES, EMILIO    HEROES DE MAIPU 2      2:½  8:½  3:0  4:1  1:0
8.  JARA, ALAN         BOSTON COLLEGE  2      3:½  7:½  5:0  2:0   :1
9.  LEFIN, NICOLAS     BOSTON COLLEGE  2      4:1 11:0  2:1  6:0  5:0
10. SANCHEZ, ROBERTO   HEROES DE MAIPU 3      5:1  1:0  6:0   :1  2:1
11. SEPULVEDA, DANIEL  BOSTON COLLEGE  4.5     :1  9:1  1:½  5:1  6:1
AI. LORENGINIS BERTI

390 de Julio 2009

www.portaldeajedrez.cl