
ELO FIDE JUGADORES CHILENOS - ABRIL 2007 |
| Nº | Código | Nombre | Título | País | ELO | Partidas | Nacido | Actividad |
| 1 | 3405400 | Morovic Fernandez, Ivan | GM | CHI | 2551 | 0 | 1963 | |
| 2 | 3400042 | Vásquez Rodrigo | GM | CHI | 2522 | 0 | 1969 | |
| 3 | 2253488 | Cifuentes Parada, Roberto | GM | ESP | 2491 | 8 | 1957 | |
| 4 | 3404650 | Castellanos, Renier | MI | CHI | 2471 | 0 | 1982 | |
| 5 | 3400816 | Barria, Daniel | MI | CHI | 2451 | 14 | 1974 | |
| 6 | 3400034 | Campos Moreno, Javier B. | GM | CHI | 2446 | 0 | 1959 | |
| 7 | 3400182 | Egger, Jorge | MI | CHI | 2431 | 0 | 1974 | |
| 8 | 3400646 | Rojas, Luis | MI | CHI | 2414 | 0 | 1975 | |
| 9 | 3401952 | Salas, Cristian | MF | CHI | 2412 | 9 | 1979 | |
| 10 | 3403874 | Lopez Silva, Hugo | CHI | 2410 | 0 | 1984 | ||
| 11 | 3408027 | Flores Rios, Mauricio | MF | CHI | 2391 | 18 | ||
| 12 | 3400093 | Capo, Jose | MF | CHI | 2390 | 0 | 1969 | i |
| 13 | 3400115 | Silva Sanchez, Carlos | MF | CHI | 2388 | 0 | 1944 | i |
| 14 | 3400603 | Silva, Sebastain | CHI | 2369 | 2 | 1973 | ||
| 15 | 3400603 | Silva, Sebastain | CHI | 2369 | 2 | 1973 | ||
| 16 | 3400085 | Michel Yunis, Christian D. | MI | PLE | 2368 | 0 | 1968 | |
| 17 | 3402142 | Lobos, Miguel | CHI | 2367 | 0 | 1984 | ||
| 18 | 3400077 | Duarte, Marcelo R. | MF | CHI | 2366 | 0 | 1956 | |
| 19 | 3400670 | Arancibia Guzman, Eduardo | CHI | 2358 | 0 | 1973 | ||
| 20 | 3400999 | Llorens, Marcelo | MF | CHI | 2353 | 0 | 1974 | |
| 21 | 3400123 | Abarca Aguirre, Manuel | MF | CHI | 2347 | 0 | 1965 | i |
| 22 | 3401928 | Frey, Hugo | CHI | 2347 | 0 | 1971 | ||
| 23 | 3403882 | Perez Molina, Robinson | MF | CHI | 2345 | 0 | 1985 | |
| 24 | 3400158 | Godoy, David A. | CHI | 2339 | 0 | 1944 | ||
| 25 | 3400824 | Sepulveda, Job | CHI | 2325 | 0 | 1974 | ||
| 26 | 3400131 | Stekel-Grunberg, Moises | CHI | 2325 | 0 | i | ||
| 27 | 3400310 | Bombardiere Rosas, Eduardo | MF | CHI | 2322 | 0 | 1953 | |
| 28 | 3400140 | Cordova Valle, Sergio | CHI | 2320 | 0 | i | ||
| 29 | 3404056 | Diaz, Robert | CHI | 2319 | 5 | 1986 | ||
| 30 | 3401200 | Yanez, Juan | CHI | 2316 | 9 | 1960 | ||
| 31 | 3400166 | Rojas Sepulveda, Eduardo | MF | CHI | 2315 | 0 | 1969 | i |
| 32 | 3400425 | Dobson Aguilar, Luis F. | MF | CHI | 2310 | 9 | 1966 | |
| 33 | 3400069 | Vidal Torres, Ricardo | CHI | 2309 | 0 | i | ||
| 34 | 3400344 | Araya, Ricardo | CHI | 2305 | 0 | 1952 | i | |
| 35 | 3405451 | Valdes Escobar, Alvaro | CHI | 2305 | 14 | 1989 | ||
| 36 | 3402517 | Romero Pino, Claudio | CHI | 2301 | 0 | 1965 | ||
| 37 | 3400301 | Larrachea, Enrique | MF | CHI | 2300 | 0 | 1958 | i |
| 38 | 3403386 | Pineda, Adolfo | CHI | 2300 | 0 | 1984 | ||
| 39 | 3400255 | Belmonte, Juan S. | CHI | 2297 | 0 | i | ||
| 40 | 3401197 | Jorquera, Marcelo | MF | CHI | 2296 | 0 | 1976 | |
| 41 | 3400239 | Larrain Cadaiz, Eugenio | CHI | 2292 | 0 | i | ||
| 42 | 3400247 | Sepulveda, Luis | CHI | 2290 | 0 | i | ||
| 43 | 3400956 | Puebla, Claudio | CHI | 2288 | 0 | 1971 | i | |
| 44 | 3400395 | Cortes Moyano, Julio | MF | CHI | 2286 | 0 | 1951 | i |
| 45 | 3400050 | Salazar, Hernan | MI | CHI | 2285 | 0 | 1958 | i |
| 46 | 3404285 | Riffo, Elizardo | CHI | 2279 | 0 | 1972 | ||
| 47 | 3400808 | Utman, Carlos | CHI | 2279 | 0 | 1962 | ||
| 48 | 3405737 | Contreras, Luis E. | CHI | 2278 | 0 | i | ||
| 49 | 3400891 | Dominguez, Hernan | MF | CHI | 2273 | 0 | 1968 | |
| 50 | 3403645 | Rios Escobar, Adan | CHI | 2272 | 9 | 1980 | ||
| 51 | 3400280 | Ader, Walter | CHI | 2270 | 0 | 1913 | i | |
| 52 | 3402541 | Avalos Parra, Joao | CHI | 2267 | 13 | 1981 | ||
| 53 | 3400220 | Baccelliere Pena, Mario | CHI | 2265 | 0 | 1953 | i | |
| 54 | 3401812 | Cortes, Ricardo | CHI | 2264 | 0 | 1959 | ||
| 55 | 3400298 | Carvallo Avario, Mauricio | CHI | 2260 | 0 | i | ||
| 56 | 3402380 | Sepulveda, Andres | CHI | 2260 | 0 | 1975 | i | |
| 57 | 3405958 | Vizama Riveros, Claudio | CHI | 2256 | 0 | |||
| 58 | 3401405 | Calvo, Pablo | CHI | 2254 | 0 | 1978 | ||
| 59 | 3400735 | Barahona, Daniel | CHI | 2250 | 0 | i | ||
| 60 | 3401669 | Rocha, Vladimir | CHI | 2250 | 0 | 1978 | i | |
| 61 | 3400379 | Toloza Caldera, Gaston I. | CHI | 2250 | 0 | i | ||
| 62 | 3401332 | Sanchez, Juan | CHI | 2248 | 0 | 1973 | ||
| 63 | 3400883 | Araya Iba ez, Gonzalo | CHI | 2247 | 0 | 1964 | i | |
| 64 | 3401820 | De La Puente, Francisco | CHI | 2247 | 0 | 1960 | i | |
| 65 | 3405435 | Reinuaba, Carlos | CHI | 2244 | 0 | i | ||
| 66 | 3403157 | Cerda, Guillermo | CHI | 2242 | 8 | |||
| 67 | 3406890 | Farfan, Ortiz Alfredo | CHI | 2242 | 9 | |||
| 68 | 3405826 | Henriquez Pacheco, Daniel | CHI | 2241 | 0 | |||
| 69 | 3402371 | Jacir, Andres | CHI | 2240 | 0 | 1966 | i | |
| 70 | 3400409 | Lopez, Mario | CHI | 2240 | 0 | 1950 | i | |
| 71 | 3400433 | Varas, Carlos | CHI | 2239 | 9 | 1958 | ||
| 72 | 3406431 | Valenzuela Saavedra, Elias | CHI | 2237 | 17 | 1989 | ||
| 73 | 3400620 | Capo Iturrieta, Rafael | CHI | 2235 | 0 | 1968 | i | |
| 74 | 3404749 | Lenoir, Gabriel | CHI | 2234 | 0 | 1982 | ||
| 75 | 3402126 | Mesias, Rabindranath | CHI | 2232 | 14 | |||
| 76 | 3401278 | Soza, Jose | CHI | 2232 | 0 | i | ||
| 77 | 3400352 | Asfura, Claudio | CHI | 2225 | 0 | i | ||
| 78 | 3401146 | Arias Flores, Eladio | CHI | 2224 | 0 | 1965 | i | |
| 79 | 3403130 | San Cristobal, Mario | CHI | 2224 | 0 | 1973 | ||
| 80 | 3402827 | Salgado, Jorge | CHI | 2222 | 0 | 1965 | ||
| 81 | 3401790 | Dumas Aviles, Alejandro | CHI | 2221 | 0 | 1982 | i | |
| 82 | 3400328 | Orpinas, Claudio | CHI | 2220 | 0 | 1950 | i | |
| 83 | 3400484 | Rivera, Yuri | CHI | 2220 | 0 | 1971 | i | |
| 84 | 3400468 | Toro Sanchez, Bernardo | CHI | 2220 | 0 | i | ||
| 85 | 3406822 | Antilef Giacaman, Rodrigo | CHI | 2218 | 27 | 1982 | ||
| 86 | 3400611 | Hernandez, Juan | CHI | 2218 | 0 | 1964 | i | |
| 87 | 3403904 | Alvarez Nunez, Julian | CHI | 2216 | 0 | 1986 | ||
| 88 | 3402568 | Cardenas, Juan C. | CHI | 2215 | 0 | 1945 | i | |
| 89 | 3400492 | Zuniga Rivera, Edmundo | CHI | 2215 | 0 | i | ||
| 90 | 3400840 | Farias, Luis | CHI | 2214 | 0 | 1956 | ||
| 91 | 3400654 | Fuentealba, Jorge | CHI | 2214 | 0 | 1969 | i | |
| 92 | 3400204 | Montero Martinez, Cristhian | MF | CHI | 2213 | 0 | 1950 | |
| 93 | 3404803 | Sepulveda, Jorge | CHI | 2213 | 9 | 1981 | ||
| 94 | 3401189 | Martinez, Miguel | CHI | 2211 | 0 | 1969 | i | |
| 95 | 3401430 | Cosoi, Alejandro | CHI | 2210 | 0 | 1974 | i | |
| 96 | 3400190 | Rojas Sepulveda, Jaime | CHI | 2210 | 0 | 1968 | i | |
| 97 | 3402185 | Caurapan, Jaime | CHI | 2208 | 0 | 1970 | ||
| 98 | 3400514 | Cerda, Pablo | CHI | 2205 | 0 | i | ||
| 99 | 3402002 | Vargas, Ivan | CHI | 2204 | 7 | 1968 | ||
| 100 | 3400441 | Flores, Patricio | CHI | 2203 | 0 | 1958 |
| 101 | 3402398 | Cisternas, Francisco | CHI | 2200 | 0 | 1960 | i | |
| 102 | 3402410 | Corti, Horacio | CHI | 2200 | 0 | 1948 | i | |
| 103 | 3406903 | Garcia Cardenas, Pablo | CHI | 2200 | 14 | 1989 | ||
| 104 | 3400271 | Pinto, Marcelo | CHI | 2200 | 13 | 1962 | ||
| 105 | 3402894 | Leon, Rodrigo | CHI | 2199 | 0 | 1976 | i | |
| 106 | 3402339 | Rioseco, Fernando | CHI | 2198 | 0 | 1977 | ||
| 107 | 3404250 | Estay, Oscar | CHI | 2193 | 0 | 1974 | ||
| 108 | 3401014 | Fuentes, Carlos | CHI | 2193 | 0 | 1965 | i | |
| 109 | 3403785 | Lagunas, Mauricio | CHI | 2193 | 0 | |||
| 110 | 3400336 | Opalka, Joachim | CHI | 2193 | 0 | 1951 | i | |
| 111 | 3401057 | Carmona, Jose Luis | CHI | 2192 | 0 | i | ||
| 112 | 3404498 | Dussabaut, Nelson | CHI | 2192 | 0 | 1984 | i | |
| 113 | 3400522 | Zamora, Carlos | CHI | 2192 | 0 | 1958 | i | |
| 114 | 3406970 | Romero, Mardones Luis | CHI | 2191 | 0 | i | ||
| 115 | 3401235 | Atenas, Pedro | CHI | 2190 | 0 | 1961 | i | |
| 116 | 3402240 | Riquelme, Daniel | CHI | 2189 | 17 | |||
| 117 | 3400760 | Correa, Jaime | MF | CHI | 2188 | 0 | 1965 | i |
| 118 | 3402550 | Mundaca, Juan | CHI | 2184 | 10 | 1954 | ||
| 119 | 3403572 | Retamal, Rodrigo | CHI | 2184 | 0 | i | ||
| 120 | 3401766 | Sepulveda, Bohumil | CHI | 2180 | 0 | 1951 | i | |
| 121 | 3402576 | Henriquez, Julio | CHI | 2179 | 0 | 1962 | ||
| 122 | 3403319 | Stawizsinski, Rodrigo | CHI | 2179 | 0 | 1981 | i | |
| 123 | 3404463 | Andueza Quezada, Danilo | CHI | 2176 | 0 | 1980 | ||
| 124 | 3400794 | Bustos, Jacinto | CHI | 2176 | 0 | 1971 | i | |
| 125 | 3402630 | Schweitzer, Juan | CHI | 2173 | 0 | 1972 | ||
| 126 | 3405028 | Cuevas Araya, Walter | CHI | 2172 | 8 | 1981 | ||
| 127 | 3402169 | Caceres, Sergio | CHI | 2170 | 8 | 1964 | ||
| 128 | 3404129 | Sanhueza, Marcelo | CHI | 2170 | 0 | 1983 | i | |
| 129 | 3406075 | Acevedo Lira, Cristian | CHI | 2169 | 0 | 1973 | i | |
| 130 | 3401120 | Troncoso, Jose | CHI | 2166 | 0 | 1963 | ||
| 131 | 3400557 | Carrasco, Berna | MI | CHI | 2165 | 0 | wi | |
| 132 | 3406806 | Saez Hermosilla, Carlos | CHI | 2163 | 0 | 1973 | ||
| 133 | 3406717 | Silva Calderon, Wladimir | CHI | 2161 | 0 | 1986 | i | |
| 134 | 3406717 | Silva Calderon, Wladimir | CHI | 2161 | 0 | 1986 | i | |
| 135 | 3402053 | Rivera, Guillermo | CHI | 2157 | 0 | 1977 | i | |
| 136 | 3401839 | Abarca Rivadeneira, Ivan | CHI | 2156 | 0 | 1950 | ||
| 137 | 3403122 | Handy, Marcelo | CHI | 2156 | 0 | 1971 | ||
| 138 | 3401561 | Basualto, Pedro | CHI | 2154 | 3 | 1968 | ||
| 139 | 3400689 | Araya, Mario | CHI | 2153 | 0 | i | ||
| 140 | 3406091 | Barrera Meza, Carlos | CHI | 2153 | 0 | 1988 | ||
| 141 | 3406105 | Barrera Vasquez, Carlos | CHI | 2153 | 0 | 1964 | ||
| 142 | 3400638 | Gatica, Jorge | CHI | 2153 | 0 | 1963 | i | |
| 143 | 3405117 | Pino, Juan Luis | CHI | 2153 | 0 | 1953 | i | |
| 144 | 3401804 | Figueroa, Samuel | CHI | 2152 | 0 | 1965 | i | |
| 145 | 3404412 | Diaz Fuenzalida, Juan | CHI | 2151 | 0 | 1986 | ||
| 146 | 3407543 | Marin Pincheira, Carlos | CHI | 2151 | 13 | 1989 | ||
| 147 | 3402061 | San Martin, Epiro | CHI | 2151 | 9 | 1976 | ||
| 148 | 3403459 | Rodriguez B., Sebastian | CHI | 2150 | 0 | 1972 | i | |
| 149 | 3401847 | Toro, Mario | CHI | 2150 | 0 | 1961 | i | |
| 150 | 3404170 | Jaramillo, Pablo | CHI | 2149 | 0 | |||
| 151 | 3401286 | Moran Reyes, Juan | CHI | 2149 | 0 | |||
| 152 | 3400778 | Dominguez, Mauricio | CHI | 2148 | 0 | 1974 | ||
| 153 | 3403580 | Gonzalez, Jorge V. | CHI | 2148 | 0 | i | ||
| 154 | 3407306 | Ruiz, Sebastian | CHI | 2148 | 0 | |||
| 155 | 3403823 | Santana, Mauricio | CHI | 2148 | 0 | 1983 | i | |
| 156 | 3401901 | Troncoso, Pedro | CHI | 2148 | 0 | 1967 | ||
| 157 | 3402533 | Oliva, Daniel | CHI | 2147 | 0 | 1981 | i | |
| 158 | 3401626 | Parada, Roger | CHI | 2146 | 0 | 1976 | i | |
| 159 | 3403920 | Reyes Jara, Paula | CHI | 2146 | 7 | 1984 | w | |
| 160 | 3404196 | Vargas, Arturo | CHI | 2146 | 0 | i | ||
| 161 | 3405532 | Aramayo Quiguallo, Jaime | CHI | 2145 | 0 | 1987 | ||
| 162 | 3403033 | Miranda, Victor | CHI | 2145 | 0 | 1949 | i | |
| 163 | 3401162 | Pinochet, Raul | CHI | 2145 | 0 | 1950 | i | |
| 164 | 3401022 | Richter, Hans Dr. | CHI | 2145 | 0 | 1966 | ||
| 165 | 3405877 | Matus, Mauricio | CHI | 2143 | 0 | i | ||
| 166 | 3407047 | Navarro Guerrero, Vincente | CHI | 2142 | 8 | 1983 | ||
| 167 | 3404188 | Vera Soto, Sergio | CHI | 2142 | 0 | |||
| 168 | 3401448 | Barra Carrasco, Hector | CHI | 2141 | 0 | 1966 | ||
| 169 | 3405184 | Gomez Aguilar, Jose | CHI | 2141 | 0 | 1981 | i | |
| 170 | 3403190 | Cortes, Eleuterio | CHI | 2140 | 0 | 1956 | i | |
| 171 | 3402614 | Palma, Hugo | CHI | 2140 | 0 | i | ||
| 172 | 3403890 | Romero, Diego | CHI | 2140 | 7 | 1985 | ||
| 173 | 3406911 | Gonzalez, Astete Cristian | CHI | 2139 | 0 | i | ||
| 174 | 3401219 | Queirolo, Manuel | CHI | 2139 | 0 | 1973 | ||
| 175 | 3404790 | Munoz, Cezar | CHI | 2138 | 0 | i | ||
| 176 | 3405834 | Herrera, Andres | CHI | 2137 | 0 | 1986 | ||
| 177 | 3401154 | Alfaro Ramos, Victor | CHI | 2135 | 0 | 1968 | i | |
| 178 | 3403556 | Poblete Mella, Lautaro | CHI | 2135 | 9 | |||
| 179 | 3402070 | Salgado, Roberto | CHI | 2135 | 0 | 1975 | i | |
| 180 | 3404110 | Silva Villalon, Rodolfo | CHI | 2135 | 15 | 1959 | ||
| 181 | 3404110 | Silva Villalon, Rodolfo | CHI | 2135 | 15 | 1959 | ||
| 182 | 3401316 | Berti, Lorenginis | CHI | 2133 | 0 | i | ||
| 183 | 3404943 | Castillo, Eugenio | CHI | 2131 | 0 | 1983 | i | |
| 184 | 3405362 | Iturrieta, Francisco | CHI | 2131 | 0 | i | ||
| 185 | 3403238 | Vache, Felipe | CHI | 2131 | 0 | i | ||
| 186 | 3407349 | Wompner, Fredy | CHI | 2130 | 0 | i | ||
| 187 | 3402401 | Brito, Jaime | CHI | 2129 | 0 | 1948 | i | |
| 188 | 3405591 | Valenzuela, Mateo | CHI | 2129 | 0 | i | ||
| 189 | 3404552 | Tapia, Katherine | CHI | 2127 | 0 | i | ||
| 190 | 3404226 | Alvarez Aalvarez, Hugo | CHI | 2126 | 0 | 1955 | i | |
| 191 | 3407225 | Ellemberg, Alan | CHI | 2126 | 0 | |||
| 192 | 3403092 | Henriquez, Arturo | CHI | 2126 | 0 | 1940 | ||
| 193 | 3403858 | Mancilla, Cesar | CHI | 2125 | 0 | 1982 | ||
| 194 | 3402258 | Munoz, Darwin | CHI | 2125 | 0 | i | ||
| 195 | 3404471 | Perez Quiroz, Francisco | CHI | 2125 | 0 | 1985 | i | |
| 196 | 3401570 | Urzua, Manuel | CHI | 2125 | 0 | 1957 | i | |
| 197 | 3401693 | Vicencio, Alberto | CHI | 2125 | 0 | 1965 | i | |
| 198 | 3400930 | Castro, Ernesto | CHI | 2124 | 0 | |||
| 199 | 3405990 | Carrasco Miranda, Andres | CHI | 2123 | 8 | 1987 | ||
| 200 | 3404080 | Figueroa, Tomas | CHI | 2122 | 0 | 1982 | i |
| 201 | 3404811 | Mella, Gustavo | CHI | 2122 | 0 | i | ||
| 202 | 3410579 | Diaz Vasquez, Martin | CHI | 2120 | 10 | 1989 | ||
| 203 | 3405010 | Galefsky, Eduardo | CHI | 2120 | 8 | |||
| 204 | 3401588 | Rojas, Omar | CHI | 2120 | 0 | 1959 | i | |
| 205 | 3403084 | Vidal, Ramon | CHI | 2120 | 0 | 1956 | i | |
| 206 | 3402703 | Vitis T., Manuel | CHI | 2120 | 0 | 1966 | i | |
| 207 | 3401111 | Weiss, Fernando | CHI | 2120 | 0 | i | ||
| 208 | 3404692 | Schneider, Erwin | CHI | 2119 | 0 | 1979 | ||
| 209 | 3401324 | Bravo, Claudio | CHI | 2118 | 0 | 1970 | i | |
| 210 | 3403530 | Concha, Aliro | CHI | 2118 | 0 | 1919 | i | |
| 211 | 3402436 | Pescio, Sergio | CHI | 2118 | 0 | 1951 | i | |
| 212 | 3402177 | Ulloa, Juan | CHI | 2118 | 0 | 1958 | ||
| 213 | 3406946 | Munoz, Contreras Nelson | CHI | 2117 | 0 | |||
| 214 | 3408132 | Alarcon Bahamondes, Roberto | CHI | 2116 | 0 | 1989 | ||
| 215 | 3405125 | Ojeda, Hector | CHI | 2116 | 8 | 1977 | ||
| 216 | 3402460 | Toro, Guillermo | CHI | 2116 | 10 | 1948 | ||
| 217 | 3406881 | Castiglione Alencastre, Aldo | CHI | 2115 | 0 | 1981 | ||
| 218 | 3402606 | Schmidlin, Eric | CHI | 2115 | 0 | |||
| 219 | 3400700 | Rosa, Fernando | CHI | 2114 | 8 | 1941 | i | |
| 220 | 3403777 | Saavedra, Juan | CHI | 2114 | 0 | |||
| 221 | 3405214 | Quiroz, Marco | CHI | 2113 | 0 | i | ||
| 222 | 3404218 | Elias, Arturo | CHI | 2112 | 0 | 1980 | i | |
| 223 | 3406202 | Martinez, David | CHI | 2112 | 0 | |||
| 224 | 3404510 | Ruiz, Leonardo | CHI | 2111 | 0 | |||
| 225 | 3404161 | Abiuso Melo, Diego | CHI | 2110 | 0 | 1975 | ||
| 226 | 3401243 | Altamirano Perez, Rene | CHI | 2110 | 0 | 1965 | i | |
| 227 | 3400549 | Arbunic Castro, Giovanna | MI | CHI | 2110 | 0 | 1964 | w |
| 228 | 3401464 | Milstein, Mike | CHI | 2110 | 0 | 1973 | i | |
| 229 | 3405443 | Reyes Munoz, Luis | CHI | 2110 | 0 | 1955 | ||
| 230 | 3401030 | Andaur Vega, Claudio | CHI | 2107 | 0 | 1968 | i | |
| 231 | 3407837 | Barbosa Valdes, Manuel | CHI | 2107 | 19 | 1962 | ||
| 232 | 3405818 | Farfan Ortiz, Victor | CHI | 2107 | 0 | |||
| 233 | 3401944 | Gallardo, Eduardo | CHI | 2107 | 0 | |||
| 234 | 3401090 | Morales, Hugo | CHI | 2107 | 6 | 1941 | ||
| 235 | 3402800 | Moran, Maria | CHI | 2107 | 0 | 1982 | wi | |
| 236 | 3409252 | Paez Medina, Guillermo | CHI | 2107 | 9 | |||
| 237 | 3403106 | Baltazar, Samuel | CHI | 2106 | 0 | 1974 | i | |
| 238 | 3401910 | Bartucevic, Diego | CHI | 2106 | 5 | 1970 | ||
| 239 | 3400948 | Barboza, Manuel | CHI | 2105 | 0 | |||
| 240 | 3410633 | Fuenzalida Soto, Eridan | CHI | 2105 | 2 | 1992 | ||
| 241 | 3405850 | Mamani, Hector | CHI | 2105 | 0 | 1980 | ||
| 242 | 3408752 | Camacho, Philippe | CHI | 2104 | 0 | |||
| 243 | 3403050 | Rodriguez, Roberto | CHI | 2104 | 0 | 1973 | i | |
| 244 | 3403335 | Fernandez, Lautaro | CHI | 2103 | 0 | 1981 | ||
| 245 | 3409473 | Marin Munoz, Roque | CHI | 2103 | 9 | 1981 | ||
| 246 | 3406768 | Morales, Gonzalez Rodrigo | CHI | 2103 | 0 | 1985 | ||
| 247 | 3402908 | Alvarez Guzman, Jorge | CHI | 2102 | 0 | 1966 | i | |
| 248 | 3403793 | Corradini, Alfonso | CHI | 2101 | 0 | i | ||
| 249 | 3401499 | Loayza, Roberto | CHI | 2100 | 0 | 1947 | i | |
| 250 | 3404501 | Mattar, Cristian | CHI | 2100 | 0 | i | ||
| 251 | 3401871 | Molina, Rodrigo | CHI | 2100 | 0 | 1966 | i | |
| 252 | 3406393 | Oliva Olave, Carlos | CHI | 2100 | 0 | |||
| 253 | 3405222 | Salas, Sepulveda | CHI | 2100 | 0 | i | ||
| 254 | 3406121 | Chiffelle Becerra, Boris | CHI | 2099 | 0 | i | ||
| 255 | 3402487 | Bravo, Ricardo | CHI | 2098 | 0 | 1948 | i | |
| 256 | 3401367 | Alvarez, Marcelo | CHI | 2095 | 0 | 1973 | i | |
| 257 | 3404960 | Bielefeldt, German | CHI | 2095 | 0 | |||
| 258 | 3402975 | Conejera, Claudio | CHI | 2095 | 0 | 1976 | i | |
| 259 | 3403289 | Almarza Orellana, Luis | CHI | 2094 | 0 | 1974 | ||
| 260 | 3405168 | Castillo, Alejandro | CHI | 2094 | 0 | i | ||
| 261 | 3404277 | Gacitua, Gaston | CHI | 2094 | 0 | 1931 | i | |
| 262 | 3403505 | Ordonez, Marcelo | CHI | 2094 | 0 | 1973 | ||
| 263 | 3404200 | Perez, Andres | CHI | 2094 | 0 | 1974 | i | |
| 264 | 3400867 | Roman, Oscar | CHI | 2094 | 0 | 1944 | i | |
| 265 | 3402363 | Valenzuela, Gunther | CHI | 2094 | 0 | 1971 | i | |
| 266 | 3405257 | Mayorga, Luis | CHI | 2092 | 0 | 1970 | i | |
| 267 | 3401723 | Bartolini, Claudio | CHI | 2090 | 0 | 1949 | i | |
| 268 | 3403076 | Concha, Paulo | CHI | 2090 | 0 | 1965 | i | |
| 269 | 3402711 | Peralta, Jaime | CHI | 2090 | 0 | 1954 | i | |
| 270 | 3401103 | Pina, Gilbert | CHI | 2090 | 0 | 1972 | i | |
| 271 | 3402134 | Somoza, Alexander | CHI | 2090 | 0 | 1957 | i | |
| 272 | 3403114 | Alarcon Aguilar, Hans | CHI | 2089 | 0 | 1981 | ||
| 273 | 3404773 | Erazo, Rodrigo | CHI | 2089 | 0 | 1968 | ||
| 274 | 3404994 | Jofre, Luis | CHI | 2089 | 0 | i | ||
| 275 | 3404668 | Martinez, Raul | CHI | 2089 | 0 | i | ||
| 276 | 3402312 | Oyarzun, Fernando | CHI | 2089 | 0 | 1936 | i | |
| 277 | 3402282 | Cabrera, Sergio | CHI | 2088 | 10 | 1974 | ||
| 278 | 3402746 | Oyola, Carlos | CHI | 2088 | 0 | |||
| 279 | 3401472 | Alvarez Marquez, Emilio | CHI | 2087 | 0 | 1975 | ||
| 280 | 3405192 | Aravena Nazinf, Danilo | CHI | 2087 | 0 | 1983 | i | |
| 281 | 3408620 | Briones Carril, Francisco | CHI | 2086 | 0 | |||
| 282 | 3406709 | Silva Calderon, Jonathan | CHI | 2086 | 0 | 1989 | i | |
| 283 | 3406709 | Silva Calderon, Jonathan | CHI | 2086 | 0 | 1989 | i | |
| 284 | 3403718 | Calabuig, Francisco | CHI | 2085 | 0 | i | ||
| 285 | 3407276 | Ipinza, Marco | CHI | 2084 | 0 | |||
| 286 | 3404072 | Briones, Enrique | CHI | 2083 | 0 | 1983 | i | |
| 287 | 3405605 | Carreno, Jose Luis | CHI | 2083 | 0 | 1983 | i | |
| 288 | 3404390 | Norambuena, Cristian | CHI | 2083 | 0 | 1982 | i | |
| 289 | 3405370 | Magas, Rodrigo | CHI | 2082 | 0 | 1986 | ||
| 290 | 3404838 | Nunez Contreras, Juan | CHI | 2081 | 0 | 1983 | i | |
| 291 | 3403220 | Ordenes, Sergio | CHI | 2081 | 0 | 1947 | i | |
| 292 | 3404374 | Pavez, Luciano | CHI | 2081 | 0 | 1982 | i | |
| 293 | 3404722 | Yumpo, Luis | CHI | 2081 | 0 | 1977 | i | |
| 294 | 3403734 | Amaro, Dennis | CHI | 2080 | 0 | 1975 | i | |
| 295 | 3405338 | Hernandez, Alejandro | CHI | 2080 | 0 | i | ||
| 296 | 3403483 | Morales, Francisco | CHI | 2079 | 0 | 1979 | i | |
| 297 | 3405648 | Horvath, Miguel | CHI | 2078 | 0 | 1960 | ||
| 298 | 3404358 | Reyes, Rodrigo | CHI | 2078 | 0 | i | ||
| 299 | 3401006 | Bulgarini, Marco | CHI | 2077 | 0 | 1967 | ||
| 300 | 3402088 | Guzman, Manuel | CHI | 2077 | 0 | 1969 |
| 301 | 3401375 | Henriquez, Mauricio | CHI | 2077 | 0 | 1973 | ||
| 302 | 3406059 | Lobos, Rodrigo | CHI | 2077 | 0 | i | ||
| 303 | 3401995 | Vergara, Boris | CHI | 2077 | 0 | 1971 | i | |
| 304 | 3403840 | Maturana, Ignacio | CHI | 2076 | 0 | 1973 | ||
| 305 | 3404544 | Rivas Villanueva, Andrea | CHI | 2076 | 0 | 1981 | wi | |
| 306 | 3403416 | Avila Fuentealba, Franklin | CHI | 2075 | 0 | 1969 | i | |
| 307 | 3403475 | Baltazar, Jorge | CHI | 2075 | 0 | 1974 | i | |
| 308 | 3403203 | Benson, Jorge | CHI | 2075 | 0 | 1949 | i | |
| 309 | 3403750 | Figueroa, Ricardo | CHI | 2075 | 0 | i | ||
| 310 | 3406237 | Melo, Gonzalo | CHI | 2075 | 0 | 1951 | i | |
| 311 | 3402290 | Moena, Christian | CHI | 2075 | 0 | 1970 | i | |
| 312 | 3403432 | Rivas, Roberto | CHI | 2075 | 0 | i | ||
| 313 | 3409392 | Valenzuela Gomez, Fernando | CHI | 2075 | 7 | 1991 | ||
| 314 | 3402797 | Barria Yaitul, Armin | CHI | 2074 | 3 | 1976 | ||
| 315 | 3404714 | Contreras, Miguel | CHI | 2074 | 0 | 1982 | ||
