COMUNAL ESCOLAR VARONES LA CISTERNA 2009
CLASIFICACION FINAL
Place Name Club Score Buch. M-Buch. Progr.
1 PALLAUTA, BENJAMIN ESCUELA 137 5 15.0 9.0 15.0 CLASIFICADO
2 QUEZADA, GABRIEL ESCUELA 137 4 14.0 7.0 13.0 CLASIFICADO
3 MARDONES, DAVID LICEO 112 3 14.0 8.0 10.0 CLASIFICADO
4 CHAVARRIA, CARLOS COLEGIO ANTU 3 14.0 8.0 9.0 CLASIFICADO
VASQUEZ, IVAN COLEGIO NACIONES UNIDAS 3 14.0 8.0 9.0 RESERVA
6 KETTERER, KEVIN COLEGIO ANTU 3 14.0 8.0 8.0
7 PIZARRO, CARLOS LICEO FROILAN YAÑEZ DE LA BARR 3 11.0 7.0 9.0
8 PEÑA, CAMILO LICEO 112 2 13.0 8.0 6.0
9 ALVARADO, KEVIN COLEGIO NACIONES UNIDAS 2 12.0 7.0 6.0
10 ESCOBAR, MAURICIO LINCOLN COLLEGE 2 12.0 7.0 5.0
11 TRONCOSO, GABRIEL I,C. LA CISTERNA 2 12.0 6.0 6.0
12 SOLIS, EDUARDO I.C. LA CISTERNA 1 11.0 7.0 5.0
13 TORRES, MARIO LINCOLN COLLEGE 1 10.0 6.0 3.0
14 LAGOS, DAVID LICEO FROILAN YAÑEZ DE LA BARR 1 9.0 5.0 1.0
CUADRO SINOPTICO
No Name 1 2 3 4 5
1. ALVARADO, KEVIN 8:L 12:W 10:L 11:W 9:L
2. CHAVARRIA, CARLOS 9:L 11:W 7:W 8:W 6:L
3. ESCOBAR, MAURICIO 10:L 14:L 4:W 12:W 8:L
4. LAGOS, DAVID 11:L 13:L 3:L 9:L 12:W
5. MARDONES, DAVID 12:W 8:W 6:L 14:L 13:W
6. PALLAUTA, BENJAMIN 13:W 9:W 5:W 10:W 2:W
7. PEÑA, CAMILO 14:W 10:L 2:L 13:L 11:W
8. PIZARRO, CARLOS 1:W 5:L 11:W 2:L 3:W
9. KETTERER, KEVIN 2:W 6:L 14:L 4:W 1:W
10. QUEZADA, GABRIEL 3:W 7:W 1:W 6:L 14:W
11. SOLIS, EDUARDO 4:W 2:L 8:L 1:L 7:L
12. TORRES, MARIO 5:L 1:L 13:W 3:L 4:L
13. TRONCOSO, GABRIEL 6:L 4:W 12:L 7:W 5:L
14. VASQUEZ, IVAN 7:L 3:W 9:W 5:W 10:L
DAMAS
1.- PAOLA VERGARA LICEO POLITECNICO SAN RAMON 3 PUNTOS CLASIFICADA
2.- KATALINA VERGARA LICEO POLITECNICO SAN RAMON 3 PUNTOS CLASIFICADA
3.- CLAUDIA GUZMAN COLEGIO NACIONES UNIDAS 0 PUNTOS CLASIFICADA
AI. LORENGINIS BERTI
16 DE JUNIO 2009