COMUNAL DE AJEDREZ ESCOLAR VARONES INDEPENDENCIA 2009

CLASIFICACION FINAL

Place Name               Club                       Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   VASQUEZ, CLAUDIO   ARTURO MERINO BENITEZ      5      12.0     8.0   15.0 CLASIFICADO
  2   GUZMAN, FELIPE     LICEO MIGUEL RAFAEL PRADO  4      15.0     9.0   14.0
  3   ALVAREZ, ISRAEL    LICEO MIGUEL RAFAEL PRADO  4      14.0     8.5   11.0 CLASIFICADO
  4   ROJAS, HANS        ARTURO MERINO BENITEZ      4      12.5     6.5   13.0 CLASIFICADO
  5   MADARIAGA, JORDAN  SAN FRANCISCO DE QUITO     3      14.0     9.0    9.0 CLASIFICADO
  6   FUENTES, CARLOS    SAN FRANCISCO DE QUITO     3      14.0     8.0   10.0
  7   MIRANDA, FABIAN    LICEO PRESIDENTE BALMACEDA 3      11.0     7.0    8.0
  8   ROMERO, MIGUEL     LICEO MIGUEL RAFAEL PRADO  3       8.0     5.5    6.0
  9   MANGO, STIVENS     COLEGIO CAMILO  MORI       2.5    11.5     6.5    7.5
 10   GONZALEZ, GABRIEL  ARTURO MERINO BENITEZ      2      17.0    10.0    9.0
 11   JIMENEZ, DANIEL    ESCUELA CORNELIO OLIVARES  2      14.0     8.0    5.0
 12   ARRIAGADA, HERMES  ESCUELA CORNELIO OLIVARES  2      13.5     7.5    7.0
 13   RAMIREZ, CARLOS    LICEO MIGUEL RAFAEL PRADO  2      10.0     7.0    4.0
 14   MURILLO, EDUARDO   LICEO PRESIDENTE BALMACEDA 2       7.5     4.5    5.0
 15   ESCOBAR, JOSE      COLEGIO CAMILO MORIS       1.5    15.5     9.5    6.5
 16   GAJARDO, CRISTIAN  ESCUELA CORNELIO OLIVARES  1      11.5     6.5    3.0
 17   SALAS, JORGE       ARTURO MERINO BENITEZ      1      10.0     6.0    2.0
 18   CORNEJO, CRISTOBAL SAN FRANCISCO DE QUITO     0      14.0     8.0    0.0
CUADRO SINOPTICO
No  Name               Club                       Total  1    2    3    4    5  

1.  ALVAREZ, ISRAEL    LICEO MIGUEL RAFAEL PRADO  4     10:1  8:0 12:1  4:1 11:1
2.  ARRIAGADA, HERMES  ESCUELA CORNELIO OLIVARES  2     11:1  7:0 15:0 13:1  5:0
3.  CORNEJO, CRISTOBAL SAN FRANCISCO DE QUITO     0     12:0 18:0 16:0 17:0 14:0
4.  ESCOBAR, JOSE      COLEGIO CAMILO MORIS       1.5   13:1 15:0 11:½  1:0 16:0
5.  FUENTES, CARLOS    SAN FRANCISCO DE QUITO     3     14:1 12:1  8:0 10:0  2:1
6.  GAJARDO, CRISTIAN  ESCUELA CORNELIO OLIVARES  1     15:0 13:0 17:1 11:0  9:0
7.  GONZALEZ, GABRIEL  ARTURO MERINO BENITEZ      2     16:1  2:1 18:0  8:0 12:0
8.  GUZMAN, FELIPE     LICEO MIGUEL RAFAEL PRADO  4     17:1  1:1  5:1  7:1 18:0
9.  JIMENEZ, DANIEL    ESCUELA CORNELIO OLIVARES  2     18:0 14:1 10:0 16:0  6:1
10. MADARIAGA, JORDAN  SAN FRANCISCO DE QUITO     3      1:0 17:1  9:1  5:1 15:0
11. MANGO, STIVENS     COLEGIO CAMILO  MORI       2.5    2:0 16:1  4:½  6:1  1:0
12. MIRANDA, FABIAN    LICEO PRESIDENTE BALMACEDA 3      3:1  5:0  1:0 14:1  7:1
13. MURILLO, EDUARDO   LICEO PRESIDENTE BALMACEDA 2      4:0  6:1 14:0  2:0 17:1
14. RAMIREZ, CARLOS    LICEO MIGUEL RAFAEL PRADO  2      5:0  9:0 13:1 12:0  3:1
15. ROJAS, HANS        ARTURO MERINO BENITEZ      4      6:1  4:1  2:1 18:0 10:1
16. ROMERO, MIGUEL     LICEO MIGUEL RAFAEL PRADO  3      7:0 11:0  3:1  9:1  4:1
17. SALAS, JORGE       ARTURO MERINO BENITEZ      1      8:0 10:0  6:0  3:1 13:0
18. VASQUEZ, CLAUDIO   ARTURO MERINO BENITEZ      5      9:1  3:1  7:1 15:1  8:1
AI. LORENGINIS BERTI
29 DE JULIO 2009
www.portaldeajedrez.cl