| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts | BH. | |||||
| 1 | 3 | ANDRADES GOMEZ EDISON | 0 | CHI | 8 | w 1 | 6 | b 1 | 12 | w 1 | 4 | b 1 | 3 | w 1 | 5 | 16 |
| 2 | 12 | FUENTES SANDOVAL JORGE | 0 | CHI | 5 | b ½ | 16 | w ½ | 15 | b 1 | 13 | w 1 | 9 | b 1 | 4 | 14 |
| 3 | 9 | CARREŅO GODOY Jordan | 0 | CHI | 23 | w 1 | 11 | b 1 | 4 | w ½ | 7 | b 1 | 1 | b 0 | 3½ | 15½ |
| 4 | 17 | ITURRIAGA VILCHES Iniley | 0 | CHI | 15 | b 1 | 21 | w 1 | 3 | b ½ | 1 | w 0 | 19 | b 1 | 3½ | 14½ |
| 5 | 24 | VALENCIA REYES Angelo | 0 | CHI | 2 | w ½ | 17 | b 1 | 14 | w 0 | 21 | w 1 | 8 | b 1 | 3½ | 13½ |
| 6 | 14 | GARCIA GODOY Luis | 0 | CHI | 14 | w 1 | 1 | w 0 | 21 | b ½ | 18 | b 1 | 11 | w 1 | 3½ | 13½ |
| 7 | 1 | Alcaino Neculman Nicolas | 1111 | CHI | 17 | w ½ | 26 | b 1 | 13 | b 1 | 3 | w 0 | 16 | b 1 | 3½ | 11½ |
| 8 | 15 | GODOY LABRA Gloria | 0 | CHI | 1 | b 0 | 10 | w 1 | 19 | w 1 | 14 | b 1 | 5 | w 0 | 3 | 16 |
| 9 | 10 | CERNA SAN MARTIN Boris | 0 | CHI | 24 | b 1 | 13 | w 0 | 18 | w 1 | 12 | b 1 | 2 | w 0 | 3 | 12 |
| 10 | 25 | VILLANUEVA ESCOBAR Luis | 0 | CHI | 11 | w 0 | 8 | b 0 | 23 | w 1 | 22 | b 1 | 21 | w 1 | 3 | 9 |
| 11 | 26 | TAPIA LABRA Ignacio | 0 | CHI | 10 | b 1 | 3 | w 0 | 17 | b 1 | 16 | w ½ | 6 | b 0 | 2½ | 15 |
| 12 | 16 | HUENULEF IBAŅEZ Javier | 0 | CHI | 18 | w 1 | 19 | b 1 | 1 | b 0 | 9 | w 0 | 15 | b ½ | 2½ | 14½ |
| 13 | 18 | NAVEA CASTRO David | 0 | CHI | 22 | w 1 | 9 | b 1 | 7 | w 0 | 2 | b 0 | 14 | w ½ | 2½ | 14 |
| 14 | 2 | ACUŅA VASQUEZ Hector | 0 | CHI | 6 | b 0 | 25 | w 1 | 5 | b 1 | 8 | w 0 | 13 | b ½ | 2½ | 13½ |
| 15 | 5 | BASTIAS TAPIA Rosa | 0 | CHI | 4 | w 0 | 23 | b 1 | 2 | w 0 | 25 | b 1 | 12 | w ½ | 2½ | 12 |
| 16 | 11 | CRISOSTOMO Hector | 0 | CHI | 26 | w ½ | 2 | b ½ | 22 | w 1 | 11 | b ½ | 7 | w 0 | 2½ | 11½ |
| 17 | 13 | GALLARDO RAMIREZ Franco | 0 | CHI | 7 | b ½ | 5 | w 0 | 11 | w 0 | 26 | b 1 | 22 | w 1 | 2½ | 11 |
| 18 | 4 | AUSTENRITT SANHUEZA Ignacio | 0 | AUT | 12 | b 0 | 20 | w 1 | 9 | b 0 | 6 | w 0 | 24 | b 1 | 2 | 12 |
| 8 | CABRERA PAILLACAR Carlos | 0 | CHI | 20 | b 1 | 12 | w 0 | 8 | b 0 | 24 | b 1 | 4 | w 0 | 2 | 12 | |
| 20 | 20 | PANES PINTO Dania | 0 | CHI | 19 | w 0 | 18 | b 0 | 24 | w 0 | 23 | b 1 | 25 | w 1 | 2 | 7 |
| 21 | 7 | BRAVO IBAŅEZ Patricio | 0 | CHI | 25 | w 1 | 4 | b 0 | 6 | w ½ | 5 | b 0 | 10 | b 0 | 1½ | 14½ |
| 22 | 6 | BOCAZ BOCAZ Luiciano | 0 | CHI | 13 | b 0 | 24 | w 1 | 16 | b 0 | 10 | w 0 | 17 | b 0 | 1 | 11½ |
| 23 | 21 | SALCEDO BRAVO WILIAMS | 0 | CHI | 3 | b 0 | 15 | w 0 | 10 | b 0 | 20 | w 0 | 26 | w 1 | 1 | 11½ |
| 24 | 22 | URRA CABRERA Claudia | 0 | CHI | 9 | w 0 | 22 | b 0 | 20 | b 1 | 19 | w 0 | 18 | w 0 | 1 | 10 |
| 25 | 19 | ORELLANA SAAVEDRA DANIELA | 0 | CHI | 21 | b 0 | 14 | b 0 | 26 | w 1 | 15 | w 0 | 20 | b 0 | 1 | 9 |
| 26 | 23 | VALDEZ CABERRA Maria | 0 | CHI | 16 | b ½ | 7 | w 0 | 25 | b 0 | 17 | w 0 | 23 | b 0 | ½ | 10½ |
A F Manuel Reyes