| Rank | SNo. | Name | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts | BH. | |||||
| 1 | 4 | DIAZ ORREGO Constanza | CHI | 13 | w 1 | 11 | b 1 | 4 | w 1 | 2 | b 1 | 5 | w 1 | 5 | 12 |
| 2 | 3 | CARTES CASTRO Raysha | CHI | 6 | b 1 | 3 | w 1 | 5 | b 1 | 1 | w 0 | 10 | b 1 | 4 | 15½ |
| 3 | 13 | SALINAS QUESADA JAZMIN | CHI | - | - 1 | 2 | b 0 | 9 | w 1 | 4 | b 1 | 6 | w 1 | 4 | 13½ |
| 4 | 8 | PERALTA CONTRERAS Cconstanza | CHI | 8 | b 1 | 10 | w 1 | 1 | b 0 | 3 | w 0 | 9 | w 1 | 3 | 15 |
| 5 | 11 | ULLOA MUŅOZ Elisabeth | CHI | 9 | w 1 | 7 | b 1 | 2 | w 0 | 10 | w 1 | 1 | b 0 | 3 | 15 |
| 6 | 9 | PEREZ QUINTEROS Estefania | CHI | 2 | w 0 | - | - 1 | 12 | b ½ | 13 | w 1 | 3 | b 0 | 2½ | 12 |
| 7 | 1 | AYALA PONCE Carolina | CHI | 10 | b 0 | 5 | w 0 | 8 | b ½ | - | - 1 | 12 | w 1 | 2½ | 11½ |
| 8 | 7 | MIRANDA MUŅOZ Katia | CHI | 4 | w 0 | 9 | b 0 | 7 | w ½ | 11 | b 1 | 13 | b 1 | 2½ | 9 |
| 9 | 5 | GONZALEZ MARAMBIO Belen | CHI | 5 | b 0 | 8 | w 1 | 3 | b 0 | 12 | w 1 | 4 | b 0 | 2 | 13½ |
| 10 | 2 | BAEZA RUBIO Natalia | CHI | 7 | w 1 | 4 | b 0 | 11 | w 1 | 5 | b 0 | 2 | w 0 | 2 | 13½ |
| 11 | 12 | VALENZUELA ULLOA Mallaret | CHI | 12 | b 1 | 1 | w 0 | 10 | b 0 | 8 | w 0 | - | - 1 | 2 | 13½ |
| 12 | 6 | LLANQUILEO SOTO Tania | CHI | 11 | w 0 | 13 | b 1 | 6 | w ½ | 9 | b 0 | 7 | b 0 | 1½ | 8 |
| 13 | 10 | ROJAS CONTRERAS Maria Jose | CHI | 1 | b 0 | 12 | w 0 | - | - 1 | 6 | b 0 | 8 | w 0 | 1 | 13½ |
AF Manuel Reyes