| Rank | SNo. | Name | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | Pts | BH. | ||||||
| 1 | 4 | LIZANA BACHRATY Camila | CHI | 6 | w 1 | 3 | b 1 | 7 | w 1 | 4 | b 1 | 2 | w 1 | 9 | b 1 | 6 | 18½ |
| 2 | 10 | TORREBLANCA CERDA Camila | CHI | 3 | w 0 | 6 | b 1 | 5 | w 1 | 7 | b 1 | 1 | b 0 | 4 | w 1 | 4 | 23 |
| 3 | 9 | SARRA TORISZAY Daniela | CHI | 2 | b 1 | 1 | w 0 | 6 | b 1 | 5 | w 1 | 4 | w 0 | 10 | b 1 | 4 | 20½ |
| 4 | 2 | CASANOVAS ROSAS Antonia | CHI | 5 | w ½ | 9 | b 1 | 8 | w 1 | 1 | w 0 | 3 | b 1 | 2 | b 0 | 3½ | 20 |
| 5 | 7 | NILO ROJAS Francisca Alejandra | CHI | 4 | b ½ | 10 | w 1 | 2 | b 0 | 3 | b 0 | 8 | w 1 | 7 | w 1 | 3½ | 16½ |
| 6 | 5 | LOPEZ TOLOZA Florencia | CHI | 1 | b 0 | 2 | w 0 | 3 | w 0 | 10 | b 1 | 9 | b 1 | 8 | w 1 | 3 | 17 |
| 7 | 8 | GALLEGILLOS VEGA Victoria | CHI | 9 | w 1 | 8 | b 1 | 1 | b 0 | 2 | w 0 | 10 | w 1 | 5 | b 0 | 3 | 16½ |
| 8 | 1 | CARDENAS BARRERA Daisy | CHI | 10 | b 1 | 7 | w 0 | 4 | b 0 | 9 | w ½ | 5 | b 0 | 6 | b 0 | 1½ | 14½ |
| 9 | 3 | CHACOFF CHAVARRIA Ana | CHI | 7 | b 0 | 4 | w 0 | 10 | b ½ | 8 | b ½ | 6 | w 0 | 1 | w 0 | 1 | 17½ |
| 10 | 6 | MONTECINO FIGUEROA Catherine | CHI | 8 | w 0 | 5 | b 0 | 9 | w ½ | 6 | w 0 | 7 | b 0 | 3 | w 0 | ½ | 16 |
AF Manuel Reyes