COMUNAL DE AJEDREZ ESCOLAR CURACAVI 2009
CLASIFICACION FINAL
Place Name Club Score Buch. M-Buch. Progr.
1 MORALES, AMPARO CARPE - DIEM 4.5 15.0 9.0 13.5 clasificada
2 VERA, FRANCISCA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 4.5 14.0 8.0 13.5 clasificada
3 PONCE, NELSON SAN JOSE OBRERO 4 13.0 7.0 13.0 clasificado
4 MORENO, JOSE SAN JOSE OBRERO 3 15.5 10.0 11.0 clasificado
5 GONZALEZ, GUILLERMO VALLE DE PUANGE 3 13.5 7.5 10.0 clasificado
6 IRIARTE, MIGUEL ESCUELA CUYUNCAVI 3 13.0 7.0 9.0 clasificado
7 ORELLANA, IGNACIO SAN JOSE OBRERO 3 9.0 5.0 7.0
8 CHAVEZ, KARINNA VALLE DE PUANGE 2 16.0 10.0 8.0
9 ALVARADO, IVAN ELIECER PEREZ VARGAS 2 14.5 8.5 6.0
10 VALDES, FELIPE ESCUELA CUYUNCAVI 2 13.0 8.5 7.0
11 VERA, EMETERIO ESCUELA CUYUNCAVI 2 12.5 7.0 7.0
12 GONZALEZ, GIANINA SAN JOSE OBRERO 2 12.5 7.0 5.0 clasificada
13 MACHUCA, NICOLAS ELIECER PEREZ VARGAS 2 11.5 6.0 3.0
14 NUÑEZ, JONATHAN ESCUELA CUYUNCAVI 2 9.0 5.5 4.0
15 CALDERON, EDGARDO ELIECER PEREZ VARGAS 1 10.5 6.0 3.0
Cuadro Sinoptico
No Name Club Total 1 2 3 4 5
1 MORALES, AMPARO CARPE - DIEM 4.5 9:1 11:1 2:½ 3:1 5:1
2 VERA, FRANCISCA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 4.5 13:1 6:1 1:½ 8:1 4:1
3 PONCE, NELSON SAN JOSE OBRERO 4 12:1 8:1 4:1 1:0 9:1
4 MORENO, JOSE SAN JOSE OBRERO 3 15:1 5:1 3:0 6:1 2:0
5 GONZALEZ, GUILLERMO VALLE DE PUANGE 3 7:1 4:0 11:1 10:1 1:0
6 IRIARTE, MIGUEL ESCUELA CUYUNCAVI 3 10:1 2:0 9:1 4:0 8:1
7 ORELLANA, IGNACIO SAN JOSE OBRERO 3 5:0 15:1 8:0 12:1 10:1
8 CHAVEZ, KARINNA VALLE DE PUANGE 2 14:1 3:0 7:1 2:0 6:0
9 ALVARADO, IVAN ELIECER PEREZ VARGAS 2 1:0 13:1 6:0 14:1 3:0
10 VALDES, FELIPE ESCUELA CUYUNCAVI 2 6:0 0:1 12:1 5:0 7:0
11 VERA, EMETERIO ESCUELA CUYUNCAVI 2 0:1 1:0 5:0 15:1 13:0
12 GONZALEZ, GIANINA SAN JOSE OBRERO 2 3:0 14:1 10:0 7:0 0:1
13 MACHUCA, NICOLAS ELIECER PEREZ VARGAS 2 2:0 9:0 15:0 0:1 11:1
14 NUÑEZ, JONATHAN ESCUELA CUYUNCAVI 2 8:0 12:0 0:1 9:0 15:1
15 CALDERON, EDGARDO ELIECER PEREZ VARGAS 1 4:0 7:0 13:1 11:0 14:0
Lista de Participantes
No Name Club Born
1. ALVARADO, IVAN ELIECER PEREZ VARGAS 19-11-1995
2. CALDERON, EDGARDO ELIECER PEREZ VARGAS 19-05-1995
3. CHAVEZ, KARINNA VALLE DE PUANGE 01-04-1998
4. GONZALEZ, GUILLERMO VALLE DE PUANGE 01-09-1995
5. GONZALEZ, GIANINA SAN JOSE OBRERO 05-12-1997
6. IRIARTE, MIGUEL ESCUELA CUYUNCAVI 11-01-1996
7. MACHUCA, NICOLAS ELIECER PEREZ VARGAS 04-12-1996
8. MORALES, AMPARO CARPE - DIEM 01-10-1995
9. MORENO, JOSE SAN JOSE OBRERO 04-09-1996
10. NUÑEZ, JONATHAN ESCUELA CUYUNCAVI 15-04-1997
11. ORELLANA, IGNACIO SAN JOSE OBRERO 26-06-1996
12. PONCE, NELSON SAN JOSE OBRERO 04-03-1995
13. VALDES, FELIPE ESCUELA CUYUNCAVI 03-05-1996
14. VERA, FRANCISCA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 20-03-1997
15. VERA, EMETERIO ESCUELA CUYUNCAVI 13-05-1996
AI. LORENGINIS BERTI