Corus 2009 |
Finalizó el Gran Torneo Corus 2009, Sergey Karjakin se coronó campeón venciendo al GM Cubano Leinier Domínguez,
Enl grupo B, Fabiano Caruana venció al Gran Nigel Short y se quedó con el torneo
En el grupo C quedó como campeón el Filipino Wesley So, que hoy empató con el Británico David Howell.
A contimuación el cuadro del torneo principal y más abajo el visor con las partidas de los tres grupos.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Score |
||
| 1 | D. Stellwagen | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.5 |
|
| 2 | M. Carlsen | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 7 |
|
| 3 | L. Aronian | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7.5 |
|
| 4 | V. Ivanchuk | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.5 |
|
| 5 | S. Karjakin | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 8 |
|
| 6 | L. van Wely | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 6 |
|
| 7 | G. Kamsky | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 6.5 |
|
| 8 | M. Adams | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 5.5 |
|
| 9 | L. Dominguez | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 7 |
|
| 10 | A. Morozevich | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 5.5 |
|
| 11 | J. Smeets | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 6 |
|
| 12 | Y. Wang | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 6 |
|
| 13 | T. Radjabov | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 7.5 |
|
| 14 | S. Movsesian | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 7.5 |
Ver todas las partidas de todos los grupos