COMUNAL DE AJEDREZ ESTACION CENTRAL VARONES 2009
CLASIFICACION FINAL
Place Name Club Score Buch. M-Buch. Progr.
1 CORDOVA, ANTONIO C.E.M. 5 12.5 8.0 15.0 CLASIFICADO
2 CARO, KEVIN C.E.M. 4 11.0 6.5 10.0 CLASIFICADO
3 TAPIA, RICARDO ESCUELA E-53 3 16.5 10.0 12.0 CLASIFICADO
4 TORO, BASTIAN COL. JOSE. A. LECAROS 3 15.5 9.0 10.0 CLASIFICADO
5 INOSTROZA, ISRAEL ESCUELA D-277 3 15.0 8.0 11.0
6 PALMA, IAN ESCUELA E-53 3 14.5 9.0 8.0
7 AGUILLON, JUAN ESC. 473 MADRE VICENCIA 3 11.0 7.5 8.0
8 MARTINEZ, ALEXANDER COL. JOSE. A. LECAROS 3 9.5 5.0 8.0
9 SILVA, CRISTIAN ESC. 473 MADRE VICENCIA 2.5 13.5 7.0 7.5
10 VEGA, MIGUEL ESCUELA D-261 2 17.5 10.0 9.0
11 POBLETE, FRANCO ESCUELA E-53 2 12.0 7.5 7.0
12 HERRERA, NICOLAS COL. JOSE. A. LECAROS 2 12.0 7.5 5.0
13 MUŅOZ, CESAR ESCUELA 277 2 12.0 7.5 4.0
14 ARAYA, CAMILO ESCUELA D-261 1.5 10.0 6.5 3.5
15 CORDERO, MARCELO ESCUELA D-277 1 10.5 6.0 2.0
CUADRO SINOPTICO
No Name 1 2 3 4 5
1. AGUILLON, JUAN 8:L 4:W 10:W 14:L 15:W
2. ARAYA, CAMILO 9:L 7:L 4:W 10:L 12:D
3. CARO, KEVIN 10:L 6:W 11:W 15:W 13:W
4. CORDERO, MARCELO 11:L 1:L 2:L :W 6:L
5. CORDOVA, ANTONIO 12:W 14:W 15:W 13:W 8:W
6. MUŅOZ, CESAR 13:L 3:L :W 11:L 4:W
7. HERRERA, NICOLAS 14:L 2:W 12:L 9:L :W
8. INOSTROZA, ISRAEL 1:W 11:W 13:L 12:W 5:L
9. MARTINEZ, ALEXANDER 2:W 15:L 14:L 7:W 11:W
10. PALMA, IAN 3:W 13:L 1:L 2:W 14:W
11. POBLETE, FRANCO 4:W 8:L 3:L 6:W 9:L
12. SILVA, CRISTIAN 5:L :W 7:W 8:L 2:D
13. TAPIA, RICARDO 6:W 10:W 8:W 5:L 3:L
14. TORO, BASTIAN 7:W 5:L 9:W 1:W 10:L
15. VEGA, MIGUEL :W 9:W 5:L 3:L 1:L
LISTA DE PARTICIPANTES
No Name Club Born
1. AGUILLON, JUAN ESC. 473 MADRE VICENCIA 30-08-1996
2. ARAYA, CAMILO ESCUELA D-261 05-07-1996
3. CARO, KEVIN C.E.M. 13-12-1995
4. CORDERO, MARCELO ESCUELA D-277 29-06-1996
5. CORDOVA, ANTONIO C.E.M. 25-04-1995
6. MUŅOZ, CESAR ESCUELA 277 10-05-1997
7. HERRERA, NICOLAS COL. JOSE. A. LECAROS 21-12-1997
8. INOSTROZA, ISRAEL ESCUELA D-277 04-07-1996
9. MARTINEZ, ALEXANDER COL. JOSE. A. LECAROS 06-08-1997
10. PALMA, IAN ESCUELA E-53 09-06-1996
11. POBLETE, FRANCO ESCUELA E-53 02-12-1996
12. SILVA, CRISTIAN ESC. 473 MADRE VICENCIA 09-05-1996
13. TAPIA, RICARDO ESCUELA E-53 28-03-1995
14. TORO, BASTIAN COL. JOSE. A. LECAROS 26-08-1997
15. VEGA, MIGUEL ESCUELA D-261 27-09-1996
DAMAS
JAVIERA FIGUEROA CLASIFICADA
MARIA GUTIERREZ CLASIFICADA
AI. LORENGINIS BERTI
18 DE JUNIO 2009