COMUNAL DE AJEDREZ VARONES 2009 - CERRILLOS

CLASIFICACION FINAL

Place Name                Club             Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   DIAZ, GERMAN        COLEGIO SAN JOSE 5      18.0    11.0   15.0 CLASIFICADO
  2   PACHECO, FELIPE     COLEGIO SAN JOSE 4      13.0     7.0   12.0 CLASIFICADO
  3   SAN MARTIN, MATHEW  COLEGIO SAN JOSE 4      12.5     7.5   11.0 CLASIFICADO
  4   PINO, MANUEL        ESCUELA D - 33   4      12.0     7.0   13.0 CLASIFICADO
  5   JARA, PABLO         COLEGIO SAN JOSE 3.5    17.0    10.0   13.0
  6   TAPIA, ALEXANDER    COLEGIO 267      3.5    15.0     9.0   13.0
  7   POBLETE, BLADIMIR   ESCUELA D - 33   3.5    13.0     6.5    9.5
  8   CARREŅO, PABLO      ESCUELA D - 259  3      14.5     8.5    7.0
  9   PARADA, MATIAS      COLEGIO SAN JOSE 3      14.0     8.5   11.0
 10   VEGAS, IGNACIO      ESCUELA E - 269  3      13.5     7.0    6.0
 11   PACHECO, JUAN       ESCUELA D - 33   3      13.0     8.0   11.0
 12   CHAVEZ, FELIPE      ESCUELA D - 33   3      13.0     8.0    9.0
 13   MUŅOZ, MIGUEL       ESCUELA E - 269  3       8.5     4.5    7.0
 14   CORTES, IGNACIO     ESCUELA E - 269  2      15.5     9.5    8.0
 15   AVILES, FRANCO      ESCUELA E - 269  2      14.0     9.0    6.0
 16   GANGA, EMILIO       ESCUELA D - 33   2      11.5     7.5    8.0
 17   ASTORGA, CARLOS     COLEGIO SAN JOSE 2      11.0     7.0    6.0
 18   SAAVEDRA, SEBASTIAN ESCUELA 267      2       9.5     6.5    5.0
 19   SOLINA, GIANFRANCO  ESCUELA D - 269  2       7.5     4.5    6.0
 20   MOLINEIRO, BASTIAN  ESCUELA 1848     2       7.5     4.5    3.0
 21   BETANCOURT, LUCIANO ESCUELA D - 33   1.5    14.5     8.5    5.5
 22   SOTO, LUCAS         ESCUELA E - 269  1.5    12.0     7.0    5.0
 23   CORTES, BASTIAN     ESCUELA E - 269  1.5     9.5     5.5    3.0
 24   BARRALES, ERICK     ESCUELA D - 33   1      12.5     7.0    3.0
 25   BARRALES, GEREMI    ESCUELA D - 33   1      12.0     7.0    4.0
 26   CALDERON, JAVIER    ESCUELA 1848     0      11.5     6.0    0.0

CUADRO SINOPTICO

No  Name                Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1.  ASTORGA, CARLOS               14:W 16:L 10:L  7:L  4:W
2.  AVILES, FRANCO                15:W 17:L 19:L 21:L  3:W
3.  BARRALES, GEREMI              16:L 14:W 12:L 15:L  2:L
4.  BARRALES, ERICK               17:L 15:L  9:W 23:L  1:L
5.  BETANCOURT, LUCIANO           18:L 21:W 20:D 22:L 14:L
6.  CALDERON, JAVIER              19:L 23:L 21:L 14:L  9:L
7.  CARREŅO, PABLO                20:L 24:W 22:L  1:W 21:W
8.  CHAVEZ, FELIPE                21:W 18:L 15:W 16:L 23:W
9.  CORTES, BASTIAN               22:L 25:D  4:L 24:L  6:W
10. CORTES, IGNACIO               23:W 19:L  1:W 17:L 20:L
11. DIAZ, GERMAN                  24:W 20:W 17:W 19:W 13:W
12. GANGA, EMILIO                 25:W 27:L  3:W 18:L 24:L
13. JARA, PABLO                   26:W 22:W 18:W 27:D 11:L
14. MOLINEIRO, BASTIAN             1:L  3:L 24:L  6:W  5:W
15. MUŅOZ, MIGUEL                  2:L  4:W  8:L  3:W 25:W
16. PACHECO, JUAN                  3:W  1:W 27:L  8:W 19:L
17. PACHECO, FELIPE                4:W  2:W 11:L 10:W 27:W
18. PARADA, MATIAS                 5:W  8:W 13:L 12:W 22:L
19. PINO, MANUEL                   6:W 10:W  2:W 11:L 16:W
20. POBLETE, BLADIMIR              7:W 11:L  5:D 25:W 10:W
21. SAAVEDRA, SEBASTIAN            8:L  5:L  6:W  2:W  7:L
22. SAN MARTIN, MATHEW             9:W 13:L  7:W  5:W 18:W
23. SOLINA, GIANFRANCO            10:L  6:W 25:L  4:W  8:L
24. VEGAS, IGNACIO                11:L  7:L 14:W  9:W 12:W
25. SOTO, LUCAS                   12:L  9:D 23:W 20:L 15:L
26. TAPIA, ALEXANDER                :W 12:W 16:W 13:D 17:L
AI. LORENGINIS BERTI

17 DE JULIO 2009