PROVINCIAL DE AJEDREZ TALAGANTE VARONES 2009

CLASIFICACION FINAL

Place Name                Feder Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   MORENO, JOSE                      4.5    12.0     7.0   13.5 CLASIFICADO
 2-4  GONZALEZ, GUILLERMO               4      15.0     9.5   14.0 CLASIFICADO
      CARVAJAL, MAURICIO                4      14.5     9.5   13.0 CLASIFICADO
      ZAVALA, JUAN                      4      13.0     7.5   11.0 CLASIFICAD
 5-8  CATALAN, DAVID                    3      17.0    10.0   11.5
      MARAMBIO, JUAN                    3      12.5     7.5    8.0
      SUAZO, ALVARO                     3      10.5     5.5    6.0
      PONCE, NELSON                     3      10.0     6.0    7.0
9-10  CAMPOS, CRISTIAN                  2.5    14.5     9.0   10.0
      PEDRAZA, JONATHAN                 2.5    12.5     7.0    7.5
11-14 CARREÑO, NICOLAS                  2      13.0     8.5    4.0
      IRIARTE, MIGUEL                   2      12.5     7.5    5.0
      MORALES, JUAN                     2      12.0     7.5    7.0
      LOPEZ, ANGEL                      2       8.0     5.0    4.0
 15   HENRIQUEZ, CARLOS                 1.5    12.0     8.0    6.5
16-17 ARIAS, VICTOR                     1      15.0     9.0    5.0
      BARROS, RICARDO                   1      12.5     8.0    2.0
 18   VERA, FRANCISCO                   0       8.5     5.5    0.0

CUADRO SINOPTICO

No Name                Club          Total  1    2    3    4    5  

1  MORENO, JOSE        CURACAVI      4.5   11:1 17:1  5:½ 13:1  2:1
2  GONZALEZ, GUILLERMO CURACAVI      4      7:1 16:1  9:1  3:1  1:0
3  CARVAJAL, MAURICIO  MELIPILLA     4     10:1  4:1 16:1  2:0  5:1
4  ZAVALA, JUAN        MELIPILLA     4     12:1  3:0  6:1 15:1  9:1
5  CATALAN, DAVID      MELIPILLA     3      8:1  6:1  1:½  9:½  3:0
6  MARAMBIO, JUAN      PEÑAFLOR      3     17:1  5:0  4:0 11:1 10:1
7  SUAZO, ALVARO       TALAGANTE     3      2:0 12:0 17:1 14:1 15:1
8  PONCE, NELSON       CURACAVI      3      5:0 14:1 11:0 16:1 13:1
9  CAMPOS, CRISTIAN    PEÑAFLOR      2.5   13:1 15:1  2:0  5:½  4:0
10 PEDRAZA, JONATHAN   PEÑAFLOR      2.5    3:0 11:1 15:½ 12:1  6:0
11 CARREÑO, NICOLAS    TALAGANTE     2      1:0 10:0  8:1  6:0 18:1
12 IRIARTE, MIGUEL     CURACAVI      2      4:0  7:1 13:0 10:0 16:1
13 MORALES, JUAN       TALAGANTE     2      9:0 18:1 12:1  1:0  8:0
14 LOPEZ, ANGEL        PADRE HURTADO 2     16:0  8:0 18:1  7:0 17:1
15 HENRIQUEZ, CARLOS   TALAGANTE     1.5   18:1  9:0 10:½  4:0  7:0
16 ARIAS, VICTOR       PEÑAFLOR      1     14:1  2:0  3:0  8:0 12:0
17 BARROS, RICARDO     PADRE HURTADO 1      6:0  1:0  7:0 18:1 14:0
18 VERA, FRANCISCO     PADRE HURTADO 0     15:0 13:0 14:0 17:0 11:0
AI. LORENGINIS BERTI
lorenginisberti@portaldeajedrez.cl
28 de Agosto 2009