JUEGOS ESCOLARES BICENTENARIO COMUNAL DE AJEDREZ PEDRO AGUIRRE CERDA 2009

CLASIFICACION FINAL

Place Name                 Club                      Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   ROJAS, CARLO         COLEGIO MARQUES DE OVANDO 4.5    14.5     8.5   14.5 CLASIFICADO
  2   CUEVAS, EMERSON      COLEGIO MARQUES DE OVANDO 4      14.0     8.0   10.0 CLASIFICADO
  3   LARA, MARIA          COLEGIO MARQUES DE OVANDO 3      14.5     8.5   10.0 CLASIFICADA
  4   RAŅIMAN, VICTOR      COLEGIO MARQUES DE OVANDO 3      12.0     7.0   10.0 CLASIFICADO
  5   SAN MARTIN, BHAYRON  COLEGIO MARQUES DE OVANDO 3      12.0     7.0    9.0 CLASIFICADO
  6   ROJAS, PILAR         COLEGIO MARQUES DE OVANDO 2.5    14.5     9.5    6.5 CLASIFICADA
  7   RUBILAR, JOHN        ESCUELA MIGUEL DAVILA     2      14.0     8.5    7.0
  8   MUŅOZ, JEAN          ESCUELA MIGUEL DAVILA     2      10.0     6.5    5.0
  9   CONTRERAS, CONSTANZA ESCUELA MIGUEL DAVILA     1      11.5     7.0    3.0 CLASIFICADA

CUADRO SINOPTICO

No Name                 Club                      1   2   3   4   5  

1. CONTRERAS, CONSTANZA ESCUELA MIGUEL DAVILA     5:0 4:0  :1 7:0 9:0
2. CUEVAS, EMERSON      COLEGIO MARQUES DE OVANDO 6:0 8:1 7:1 3:1 5:1
3. LARA, MARIA          COLEGIO MARQUES DE OVANDO 7:1 9:1 6:0 2:0 8:1
4. MUŅOZ, JEAN          ESCUELA MIGUEL DAVILA     8:0 1:1 9:0 5:0  :1
5. RAŅIMAN, VICTOR      COLEGIO MARQUES DE OVANDO 1:1 6:0 8:1 4:1 2:0
6. ROJAS, CARLO         COLEGIO MARQUES DE OVANDO 2:1 5:1 3:1 9:1 7:―
7. ROJAS, PILAR         COLEGIO MARQUES DE OVANDO 3:0  :1 2:0 1:1 6:―
8. RUBILAR, JOHN        ESCUELA MIGUEL DAVILA     4:1 2:0 5:0  :1 3:0
9. SAN MARTIN, BHAYRON  COLEGIO MARQUES DE OVANDO  :1 3:0 4:1 6:0 1:1

LISTA DE PARTICIPANTES

No Name                 Sex    Club                      Born      

1. CONTRERAS, CONSTANZA female ESCUELA MIGUEL DAVILA     15-10-1996
2. CUEVAS, EMERSON      male   COLEGIO MARQUES DE OVANDO 19-06-1997
3. LARA, MARIA          female COLEGIO MARQUES DE OVANDO 25-03-1997
4. MUŅOZ, JEAN          male   ESCUELA MIGUEL DAVILA     22-10-1996
5. RAŅIMAN, VICTOR      male   COLEGIO MARQUES DE OVANDO 22-10-1997
6. ROJAS, CARLO         male   COLEGIO MARQUES DE OVANDO 10-10-1995
7. ROJAS, PILAR         female COLEGIO MARQUES DE OVANDO 24-01-1997
8. RUBILAR, JOHN        male   ESCUELA MIGUEL DAVILA     14-11-1996
9. SAN MARTIN, BHAYRON  male   COLEGIO MARQUES DE OVANDO 07-04-1995
 

ARBITRO INTERNACIONAL: LORENGINIS BERTI

lorenginisberti@portaldeajedrez.cl

www.portaldeajedrez.cl